New York Yankees vs. Baltimore Orioles
Final · Oriole Park at Camden Yards · Hora local del visitante
Box score completo
Consulta el marcador por entradas, las anotaciones, el bateo y el pitcheo completo de ambos equipos.
Alineaciones del partido
Orden al bate oficial reportado por MLB.
Baltimore Orioles
- 1Jackson Holliday2B
- 2Pete AlonsoDH
- 3Dylan BeaversRF
- 4Coby Mayo1B
- 5Gunnar HendersonSS
- 6Christian Encarnacion-Strand3B
- 7Leody TaverasCF
- 8Colton CowserPH
- 9Yohel PozoC
Destacados del partido
Qué dejó el partido
Totales oficiales del box score; el resumen no sustituye la jugada por jugada.
Bateador vs. lanzador
Resumen de los enfrentamientos que realmente ocurrieron en este partido. Estos números corresponden al juego, no al historial de carrera.
Yankees al bate
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | Shane Baz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ben Rice | Shane Baz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heliot Ramos | Shane Baz | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luis García Jr. | Shane Baz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spencer Jones | Shane Baz | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jazz Chisholm Jr. | Shane Baz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| George Lombard Jr. | Shane Baz | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan McMahon | Shane Baz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Austin Wells | Shane Baz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Goldschmidt | Josh Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amed Rosario | Josh Walker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trent Grisham | Josh Walker | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rice | Josh Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heliot Ramos | Josh Walker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis García Jr. | Albert Suárez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | Albert Suárez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jazz Chisholm Jr. | Albert Suárez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Lombard Jr. | Albert Suárez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Caballero | Albert Suárez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ali Sánchez | Albert Suárez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baltimore Orioles al bate
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Holliday | Carlos Rodón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pete Alonso | Carlos Rodón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler O'Neill | Carlos Rodón | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Coby Mayo | Carlos Rodón | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gunnar Henderson | Carlos Rodón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Encarnacion-Strand | Carlos Rodón | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leody Taveras | Carlos Rodón | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Franklin | Carlos Rodón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Narváez | Carlos Rodón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Narváez | Yerry De los Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Holliday | Yerry De los Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | Yerry De los Santos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler O'Neill | Yerry De los Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coby Mayo | Yerry De los Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunnar Henderson | Yerry De los Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Encarnacion-Strand | Yerry De los Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leody Taveras | Brent Headrick | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Franklin | Brent Headrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jeremiah Jackson | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jackson Holliday | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | Fernando Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Beavers | Paul Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coby Mayo | Paul Blackburn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gunnar Henderson | Paul Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Encarnacion-Strand | Paul Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leody Taveras | David Bednar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colton Cowser | David Bednar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yohel Pozo | David Bednar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcador por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Resumen de carreras
Trent Grisham conecta jonrón (17) con elevado al jardín derecho.
Coby Mayo conecta jonrón (17) con elevado al jardín izquierdo.
Trent Grisham conecta sencillo on a sharp line drive to jardinero central Leody Taveras. Spencer Jones anota. George Lombard Jr. anota. José Caballero avanza a tercera.
Jugada por jugada
Consulta qué ocurrió en cada aparición al plato. La entrada más reciente queda abierta durante el juego.
Alta 14 jugadas
Trent Grisham se poncha tirándole.
Lanzador: Shane BazBen Rice se poncha mirando.
Lanzador: Shane BazHeliot Ramos recibe boleto.
Lanzador: Shane BazLuis García Jr. se poncha tirándole.
Lanzador: Shane BazBaja 14 jugadas
Jackson Holliday batea elevado corto de out hacia receptor Austin Wells en territorio foul.
Lanzador: Carlos RodónPete Alonso batea elevado de out hacia jardinero derecho Spencer Jones.
Lanzador: Carlos RodónTyler O'Neill recibe boleto.
Lanzador: Carlos RodónCoby Mayo batea elevado de out hacia jardinero central Trent Grisham.
Lanzador: Carlos RodónAlta 23 jugadas
Spencer Jones batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Christian Franklin.
Lanzador: Shane BazJazz Chisholm Jr. se poncha tirándole.
Lanzador: Shane BazGeorge Lombard Jr. se poncha tirándole.
Lanzador: Shane BazBaja 26 jugadas
Gunnar Henderson batea elevado de out hacia jardinero central Trent Grisham.
Lanzador: Carlos RodónChristian Encarnacion-Strand recibe boleto.
Lanzador: Carlos RodónLeody Taveras conecta sencillo con línea fuerte hacia jardinero central Trent Grisham. Christian Encarnacion-Strand avanza a segunda.
Lanzador: Carlos RodónChristian Franklin reaches on a fielder's choice. Christian Encarnacion-Strand avanza a tercera. Leody Taveras avanza a segunda. Fielding error by segunda base Jazz Chisholm Jr.
Lanzador: Carlos RodónCarlos Narváez se poncha tirándole.
Lanzador: Carlos RodónAustin Wells challenged (pitch result), call on the field was overturned: Jackson Holliday se poncha mirando.
Lanzador: Carlos RodónAlta 34 jugadas
Ryan McMahon se poncha tirándole.
Lanzador: Shane BazAustin Wells batea elevado de out hacia jardinero central Leody Taveras.
Lanzador: Shane BazTrent Grisham conecta jonrón (17) con elevado al jardín derecho.
Lanzador: Shane BazBen Rice batea elevado corto de out hacia campocorto Gunnar Henderson.
Lanzador: Shane BazBaja 34 jugadas
Pete Alonso se poncha tirándole.
Lanzador: Carlos RodónTyler O'Neill se poncha tirándole.
Lanzador: Carlos RodónCoby Mayo conecta jonrón (17) con elevado al jardín izquierdo.
Lanzador: Carlos RodónGunnar Henderson batea línea de out hacia jardinero izquierdo Heliot Ramos.
Lanzador: Carlos RodónAlta 43 jugadas
Heliot Ramos se poncha mirando.
Lanzador: Shane BazLuis García Jr. batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Christian Franklin.
Lanzador: Shane BazSpencer Jones challenged (pitch result), call on the field was confirmed: Spencer Jones se poncha mirando.
Lanzador: Shane BazBaja 43 jugadas
Christian Encarnacion-Strand batea rodado de out, campocorto George Lombard Jr. a primera base Luis García Jr.
Lanzador: Carlos RodónLeody Taveras batea elevado de out hacia jardinero derecho Spencer Jones.
Lanzador: Carlos RodónChristian Franklin flies out sharply a jardinero central Trent Grisham.
Lanzador: Carlos RodónAlta 55 jugadas
Jazz Chisholm Jr. batea elevado de out hacia jardinero central Leody Taveras.
Lanzador: Shane BazGeorge Lombard Jr. conecta sencillo con rodado hacia el jardinero derecho Tyler O'Neill.
Lanzador: Shane BazRyan McMahon recibe boleto. George Lombard Jr. avanza a segunda.
Lanzador: Shane BazAustin Wells batea elevado corto de out hacia primera base Coby Mayo en territorio foul.
Lanzador: Shane BazTrent Grisham batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Christian Franklin.
Lanzador: Shane BazBaja 54 jugadas
Carlos Narváez batea rodado de out, segunda base Jazz Chisholm Jr. a primera base Luis García Jr.
Lanzador: Yerry De los SantosJackson Holliday batea línea de out hacia jardinero izquierdo Heliot Ramos.
Lanzador: Yerry De los SantosPete Alonso conecta sencillo con rodado hacia el jardinero izquierdo Heliot Ramos.
Lanzador: Yerry De los SantosTyler O'Neill batea línea de out hacia tercera base Ryan McMahon.
Lanzador: Yerry De los SantosAlta 63 jugadas
Ben Rice batea rodado de out, segunda base Jackson Holliday a primera base Coby Mayo.
Lanzador: Shane BazHeliot Ramos batea rodado fuerte de out, campocorto Gunnar Henderson a primera base Coby Mayo.
Lanzador: Shane BazLuis García Jr. se poncha tirándole.
Lanzador: Shane BazBaja 63 jugadas
Coby Mayo flies out sharply a jardinero central Trent Grisham.
Lanzador: Yerry De los SantosGunnar Henderson batea rodado de out hacia primera base Luis García Jr.
Lanzador: Yerry De los SantosChristian Encarnacion-Strand lines out sharply a jardinero central Trent Grisham.
Lanzador: Yerry De los SantosAlta 78 jugadas
Spencer Jones conecta sencillo con línea fuerte hacia jardinero central Leody Taveras.
Lanzador: Shane BazJazz Chisholm Jr. se poncha tirándole.
Lanzador: Shane BazGeorge Lombard Jr. conecta sencillo con rodado hacia el jardinero derecho Tyler O'Neill. Spencer Jones avanza a segunda.
Lanzador: Shane BazPaul Goldschmidt recibe boleto. Spencer Jones avanza a tercera. George Lombard Jr. avanza a segunda.
Lanzador: Josh WalkerAmed Rosario se poncha tirándole.
Lanzador: Josh WalkerTrent Grisham conecta sencillo con línea fuerte hacia jardinero central Leody Taveras. Spencer Jones anota. George Lombard Jr. anota. José Caballero avanza a tercera.
Lanzador: Josh WalkerBen Rice es golpeado por un lanzamiento. Trent Grisham avanza a segunda.
Lanzador: Josh WalkerHeliot Ramos se poncha tirándole.
Lanzador: Josh WalkerBaja 75 jugadas
Leody Taveras conecta sencillo con rodado hacia el jardinero izquierdo Heliot Ramos.
Lanzador: Brent HeadrickChristian Franklin recibe boleto. Leody Taveras avanza a segunda.
Lanzador: Brent HeadrickJeremiah Jackson se poncha tirándole.
Lanzador: Brent HeadrickJackson Holliday batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Heliot Ramos.
Lanzador: Brent HeadrickPete Alonso lines out sharply a jardinero derecho Spencer Jones.
Lanzador: Fernando CruzAlta 83 jugadas
Luis García Jr. batea elevado de out hacia jardinero central Leody Taveras.
Lanzador: Albert SuárezSpencer Jones se poncha mirando.
Lanzador: Albert SuárezJazz Chisholm Jr. batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Christian Franklin.
Lanzador: Albert SuárezBaja 84 jugadas
Dylan Beavers se poncha tirándole.
Lanzador: Paul BlackburnCoby Mayo challenged (pitch result), call on the field was overturned: Coby Mayo recibe boleto.
Lanzador: Paul BlackburnGunnar Henderson batea línea de out hacia jardinero central Trent Grisham.
Lanzador: Paul BlackburnChristian Encarnacion-Strand se poncha tirándole.
Lanzador: Paul BlackburnAlta 93 jugadas
George Lombard Jr. batea rodado de out, tercera base Christian Encarnacion-Strand a primera base Coby Mayo.
Lanzador: Albert SuárezJosé Caballero se poncha mirando.
Lanzador: Albert SuárezAli Sánchez batea rodado fuerte de out, campocorto Gunnar Henderson a primera base Coby Mayo.
Lanzador: Albert SuárezBaja 93 jugadas
Leody Taveras se poncha tirándole.
Lanzador: David BednarColton Cowser se poncha tirándole.
Lanzador: David BednarYohel Pozo batea rodado de out, segunda base Jazz Chisholm Jr. a primera base Luis García Jr.
Lanzador: David BednarNew York Yankees
Bateo
| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | CF | KHRFO1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .224 |
| Ben Rice | DH | KPOGOHBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| Heliot Ramos | LF | BBKGOK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .242 |
| Luis García Jr. | 1B | KFOKFO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .275 |
| Spencer Jones | RF | FOK1BK | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .211 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | KFOKFO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 |
| George Lombard Jr. | SS | K1B1BGO | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 |
| Ryan McMahon | 3B | KBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .215 |
| Paul Goldschmidt | PH | BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| José Caballero | 3B | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| Austin Wells | C | FOPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 |
| Amed Rosario | PH | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| Ali Sánchez | C | GO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| Totales | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | .229 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
Lanzadores
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodón | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 66-39 | 3.22 |
| Yerry De los Santos (W, 1-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 0.64 |
| Brent Headrick (H, 20) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-16 | 1.57 |
| Fernando Cruz (H, 19) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.79 |
| Paul Blackburn (H, 6) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16-10 | 1.83 |
| David Bednar (S, 28) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-8 | 2.44 |
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 141 | 3.24 |
Baltimore Orioles
Bateo
| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Holliday | 2B | POKLOFO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| Pete Alonso | DH | FOK1BLO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| Tyler O'Neill | RF | BBKLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .221 |
| Dylan Beavers | RF | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| Coby Mayo | 1B | FOHRFOBB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 |
| Gunnar Henderson | SS | FOLOGOLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | BBGOLOK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .262 |
| Leody Taveras | CF | 1BFO1BK | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| Christian Franklin | LF | FCFOBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| Colton Cowser | PH | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 |
| Carlos Narváez | C | KGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .172 |
| Jeremiah Jackson | PH | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| Yohel Pozo | C | GO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Totales | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | .237 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
Lanzadores
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Baz (L, 4-13) | 6.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 104-69 | 4.02 |
| Josh Walker | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25-12 | 2.70 |
| Albert Suárez | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-15 | 3.91 |
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 150 | 4.23 |
Datos estadísticos: MLB · Box score final. Ver box score oficial en MLB ↗
