Cincinnati Reds
- 1Blake DunnCF
- 2JJ BledayLF
- 3Matt McLainSS
- 4Nathaniel LoweDH
- 5Spencer Steer1B
- 6Eugenio Suárez3B
- 7Noelvi MarteRF
- 8Tyler StephensonC
- 9Edwin Arroyo2B
Final · Yankee Stadium · Hora local del visitante
Consulta el marcador por entradas, las anotaciones, el bateo y el pitcheo completo de ambos equipos.
Orden al bate oficial reportado por MLB.
Totales oficiales del box score; el resumen no sustituye la jugada por jugada.
Resumen de los enfrentamientos que realmente ocurrieron en este partido. Estos números corresponden al juego, no al historial de carrera.
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | Chase Burns | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jasson Domínguez | Chase Burns | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cody Bellinger | Chase Burns | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Spencer Jones | Chase Burns | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jazz Chisholm Jr. | Chase Burns | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Caballero | Chase Burns | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | Chase Burns | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Wells | Chase Burns | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Volpe | Chase Burns | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Max Schuemann | Sam Moll | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | Sam Moll | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Caballero | Sam Moll | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amed Rosario | Sam Moll | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Goldschmidt | Sam Moll | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Volpe | Caleb Ferguson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Rice | Caleb Ferguson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jasson Domínguez | Caleb Ferguson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Bellinger | Caleb Ferguson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Schuemann | Tony Santillan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jazz Chisholm Jr. | Tony Santillan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Caballero | Tony Santillan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amed Rosario | Tony Santillan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Sánchez | Tony Santillan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Volpe | Tony Santillan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Dunn | Elmer Rodríguez | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| JJ Bleday | Elmer Rodríguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Stewart | Elmer Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nathaniel Lowe | Elmer Rodríguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spencer Steer | Elmer Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eugenio Suárez | Elmer Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Noelvi Marte | Elmer Rodríguez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Stephenson | Elmer Rodríguez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edwin Arroyo | Elmer Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ Bleday | Tim Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Stewart | Tim Hill | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Lowe | Tim Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Steer | Paul Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Suárez | Paul Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noelvi Marte | Paul Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Stephenson | Paul Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Arroyo | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Dunn | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ Bleday | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Stewart | Fernando Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Lowe | Fernando Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Steer | Camilo Doval | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Suárez | Camilo Doval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Noelvi Marte | Camilo Doval | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Stephenson | Camilo Doval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Arroyo | Camilo Doval | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blake Dunn | Camilo Doval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Ben Rice conecta jonrón (22) con elevado al jardín derecho-central.
Tyler Stephenson conecta jonrón (6) con elevado al jardín izquierdo-central. Nathaniel Lowe anota. Noelvi Marte anota.
Noelvi Marte hits a ground-rule double (4) con elevado al jardín derecho. Spencer Steer anota.
Consulta qué ocurrió en cada aparición al plato. La entrada más reciente queda abierta durante el juego.
Blake Dunn conecta sencillo con línea hacia el jardinero central Spencer Jones.
Lanzador: Elmer RodríguezJJ Bleday reaches on receptor interference by Austin Wells. Blake Dunn avanza a segunda. JJ Bleday a 1st.
Lanzador: Elmer RodríguezSal Stewart batea para out forzado, fielded by tercera base Ryan McMahon. Blake Dunn es retirado en tercera. JJ Bleday avanza a segunda. Sal Stewart a 1st.
Lanzador: Elmer RodríguezNathaniel Lowe batea para out forzado, segunda base Jazz Chisholm Jr. a campocorto Anthony Volpe. JJ Bleday avanza a tercera. Sal Stewart es retirado en segunda. Nathaniel Lowe a 1st.
Lanzador: Elmer RodríguezSpencer Steer se poncha tirándole.
Lanzador: Elmer RodríguezBen Rice se poncha tirándole.
Lanzador: Chase BurnsJasson Domínguez conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Noelvi Marte.
Lanzador: Chase BurnsCody Bellinger recibe boleto.
Lanzador: Chase BurnsSpencer Jones batea elevado de out hacia jardinero izquierdo JJ Bleday.
Lanzador: Chase BurnsJazz Chisholm Jr. batea elevado corto de out hacia primera base Sal Stewart.
Lanzador: Chase BurnsEugenio Suárez batea rodado de out, tercera base Ryan McMahon a primera base Ben Rice.
Lanzador: Elmer RodríguezNoelvi Marte batea rodado de out, campocorto Anthony Volpe a primera base Ben Rice.
Lanzador: Elmer RodríguezTyler Stephenson batea rodado de out, campocorto Anthony Volpe a primera base Ben Rice.
Lanzador: Elmer RodríguezJosé Caballero conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Noelvi Marte.
Lanzador: Chase BurnsRyan McMahon batea rodado de out hacia primera base Sal Stewart.
Lanzador: Chase BurnsAustin Wells se poncha tirándole.
Lanzador: Chase BurnsEdwin Arroyo batea elevado de out hacia jardinero izquierdo José Caballero.
Lanzador: Elmer RodríguezBlake Dunn conecta sencillo con rodado hacia tercera base Ryan McMahon, deflected by primera base Ben Rice.
Lanzador: Elmer RodríguezJJ Bleday batea elevado de out hacia jardinero central Spencer Jones.
Lanzador: Elmer RodríguezSal Stewart se poncha tirándole.
Lanzador: Elmer RodríguezAnthony Volpe recibe boleto.
Lanzador: Chase BurnsBen Rice conecta jonrón (22) con elevado al jardín derecho-central.
Lanzador: Chase BurnsJasson Domínguez batea rodado de out, tercera base Eugenio Suárez a primera base Sal Stewart.
Lanzador: Chase BurnsCody Bellinger conecta sencillo con rodado hacia campocorto Edwin Arroyo.
Lanzador: Chase BurnsSpencer Jones se poncha tirándole.
Lanzador: Chase BurnsNathaniel Lowe recibe boleto.
Lanzador: Elmer RodríguezSpencer Steer se poncha tirándole.
Lanzador: Elmer RodríguezEugenio Suárez se poncha tirándole.
Lanzador: Elmer RodríguezNoelvi Marte conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Jasson Domínguez. Nathaniel Lowe avanza a segunda.
Lanzador: Elmer RodríguezTyler Stephenson conecta jonrón (6) con elevado al jardín izquierdo-central. Nathaniel Lowe anota. Noelvi Marte anota.
Lanzador: Elmer RodríguezEdwin Arroyo batea rodado de out hacia primera base Ben Rice.
Lanzador: Elmer RodríguezJazz Chisholm Jr. conecta sencillo con rodado hacia el jardinero derecho Noelvi Marte.
Lanzador: Chase BurnsJosé Caballero batea rodado de out, tercera base Eugenio Suárez a primera base Sal Stewart.
Lanzador: Chase BurnsRyan McMahon strikes out on a foul tip. Jazz Chisholm Jr. steals (23) 3rd base.
Lanzador: Chase BurnsAustin Wells batea elevado corto de out hacia tercera base Eugenio Suárez.
Lanzador: Chase BurnsBlake Dunn recibe boleto.
Lanzador: Elmer RodríguezJJ Bleday batea rodado de out, campocorto Anthony Volpe a primera base Ben Rice.
Lanzador: Tim HillSal Stewart conecta sencillo con línea fuerte hacia jardinero derecho Jasson Domínguez.
Lanzador: Tim HillNathaniel Lowe batea rodado de out, segunda base Jazz Chisholm Jr. a primera base Ben Rice.
Lanzador: Tim HillAnthony Volpe se poncha tirándole.
Lanzador: Chase BurnsBen Rice recibe boleto.
Lanzador: Chase BurnsTyler Stephenson challenged (pitch result), call on the field was overturned: Jasson Domínguez se poncha mirando.
Lanzador: Chase BurnsCody Bellinger se poncha tirándole.
Lanzador: Chase BurnsSpencer Steer batea rodado de out, tercera base Ryan McMahon a primera base Ben Rice.
Lanzador: Paul BlackburnEugenio Suárez batea rodado de out, tercera base Ryan McMahon a primera base Ben Rice.
Lanzador: Paul BlackburnNoelvi Marte batea elevado de out hacia jardinero derecho Jasson Domínguez.
Lanzador: Paul BlackburnMax Schuemann batea elevado de out hacia jardinero derecho Noelvi Marte.
Lanzador: Sam MollJazz Chisholm Jr. se poncha tirándole.
Lanzador: Sam MollJosé Caballero recibe boleto.
Lanzador: Sam MollAmed Rosario conecta sencillo con elevado hacia el jardinero central Blake Dunn. José Caballero avanza a tercera.
Lanzador: Sam MollPaul Goldschmidt batea elevado de out hacia jardinero derecho Noelvi Marte.
Lanzador: Sam MollTyler Stephenson batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Max Schuemann.
Lanzador: Paul BlackburnEdwin Arroyo batea elevado de out hacia jardinero derecho Jasson Domínguez.
Lanzador: Brent HeadrickBlake Dunn batea elevado de out hacia jardinero central José Caballero.
Lanzador: Brent HeadrickAnthony Volpe se poncha tirándole.
Lanzador: Caleb FergusonBen Rice conecta sencillo con rodado hacia tercera base Eugenio Suárez.
Lanzador: Caleb FergusonJasson Domínguez batea para out forzado, campocorto Edwin Arroyo a segunda base Spencer Steer. Ben Rice es retirado en segunda. Jasson Domínguez a 1st.
Lanzador: Caleb FergusonCody Bellinger batea rodado de out, segunda base Spencer Steer a primera base Sal Stewart.
Lanzador: Caleb FergusonJJ Bleday batea rodado de out, segunda base Jazz Chisholm Jr. a primera base Ben Rice.
Lanzador: Brent HeadrickSal Stewart batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Max Schuemann.
Lanzador: Fernando CruzNathaniel Lowe batea elevado corto de out hacia tercera base Amed Rosario en territorio foul.
Lanzador: Fernando CruzMax Schuemann se poncha tirándole.
Lanzador: Tony SantillanJazz Chisholm Jr. batea rodado de out hacia primera base Spencer Steer.
Lanzador: Tony SantillanJosé Caballero batea elevado corto de out hacia receptor Tyler Stephenson en territorio foul.
Lanzador: Tony SantillanSpencer Steer conecta sencillo con rodado hacia segunda base Jazz Chisholm Jr. Spencer Steer advances a 3rd, on a fielding error by segunda base Jazz Chisholm Jr. Spencer Steer advances a 3rd, on a throwing error by jardinero central José Caballero.
Lanzador: Camilo DovalEugenio Suárez se poncha tirándole.
Lanzador: Camilo DovalNoelvi Marte hits a ground-rule double (4) con elevado al jardín derecho. Spencer Steer anota.
Lanzador: Camilo DovalTyler Stephenson batea rodado de out, tercera base Amed Rosario a primera base Ben Rice.
Lanzador: Camilo DovalEdwin Arroyo recibe boleto.
Lanzador: Camilo DovalBlake Dunn se poncha tirándole.
Lanzador: Camilo DovalAmed Rosario lines out sharply a jardinero central Blake Dunn.
Lanzador: Tony SantillanAli Sánchez batea elevado de out hacia jardinero central Blake Dunn.
Lanzador: Tony SantillanAnthony Volpe lines out sharply a jardinero central Blake Dunn.
Lanzador: Tony Santillan| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Dunn | CF | 1B1BBBFOK | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .289 |
| JJ Bleday | LF | CIFOGOGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| Sal Stewart | 1B | FOK1BFO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| Nathaniel Lowe | DH | FOBBGOPO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| Spencer Steer | 1B | KKGO1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 |
| Eugenio Suárez | 3B | GOKGOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 |
| Noelvi Marte | RF | GO1BFO2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| Tyler Stephenson | C | GOHRFOGO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| Edwin Arroyo | 2B | FOGOFOBB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
| Totales | 33 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | .229 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Burns (W, 9-1) | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 96-64 | 2.00 |
| Sam Moll (H, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 3.19 |
| Caleb Ferguson (H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-11 | 1.50 |
| Tony Santillan (S, 5) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 5.10 |
| Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 146 | 4.58 |
| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | 1B | KHRBB1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .293 |
| Jasson Domínguez | RF | 1BGOKFO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .241 |
| Cody Bellinger | DH | BB1BKGO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .276 |
| Spencer Jones | CF | FOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 |
| Max Schuemann | LF | FOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | PO1BKGO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .226 |
| José Caballero | CF | 1BGOBBPO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| Ryan McMahon | 3B | GOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 |
| Amed Rosario | 3B | 1BLO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Austin Wells | C | KPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .163 |
| Paul Goldschmidt | PH | FO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| Ali Sánchez | C | FO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| Anthony Volpe | SS | BBKKLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .258 |
| Totales | 32 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | .245 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmer Rodríguez (L, 0-2) | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 80-46 | 4.76 |
| Tim Hill | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.34 |
| Paul Blackburn | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.91 |
| Brent Headrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.73 |
| Fernando Cruz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 2.20 |
| Camilo Doval | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29-16 | 4.91 |
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 150 | 3.33 |
Datos estadísticos: MLB · Box score final. Ver box score oficial en MLB ↗