Boston Red Sox vs. New York Yankees
Sin marcador · Yankee Stadium · Hora local del visitante
Antes del primer lanzamiento
Consulta la hora local, el estadio, los abridores probables y la alineación cuando MLB la confirme. El box score aparecerá cuando comience el partido.
Cómo llegan los dos equipos
Estadísticas de temporada regular.
Contexto del enfrentamiento
Cómo llegan los lanzadores
Will Warren
Derecho
Ranger Suarez
Zurdo
Producción según la mano del abridor
Yankees vs. abridor zurdo · Boston Red Sox vs. abridor Yankees derecho.
Yankees vs. Ranger Suarez
Titulares confirmados primero; también se incluye la banca activa. Historial de enfrentamientos disponible.
| Estado | Bateador | VB | H | 2B | 3B | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titular 1 | Jugador | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 2 | Ben RiceDH | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 3 | Jugador | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 4 | Jugador | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 5 | Cody BellingerLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 6 | George Lombard Jr.SS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 7 | Jugador | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 8 | Spencer JonesCF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 9 | Austin WellsC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Aaron JudgeRF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Ali SánchezC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Anthony VolpeSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Giancarlo StantonDH | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Heliot RamosLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | J.C. EscarraC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Jasson DomínguezRF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | José CaballeroSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Luis García Jr.1B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Marco LucianoSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Max SchuemannLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Ryan McMahon3B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
Si un jugador nunca se ha enfrentado al abridor, se indica «Sin enfrentamientos previos».
Boston Red Sox vs. Will Warren
Titulares confirmados primero; también se incluye la banca activa. Historial de enfrentamientos disponible.
| Estado | Bateador | VB | H | 2B | 3B | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titular 1 | Jahmai JonesDH | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 2 | Ceddanne RafaelaCF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 3 | Wilyer AbreuRF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 4 | Willson Contreras1B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 5 | Caleb Durbin3B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 6 | Adley RutschmanC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 7 | Andruw MonasterioSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 8 | Nick Sogard2B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 9 | Eli WhiteCF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Anthony Seigler2B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Connor WongC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Curtis Mead3B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Jarren DuranLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Kristian CampbellOF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Masataka YoshidaDH | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Mickey GasperDH | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Roman AnthonyLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Romy GonzalezDH | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Trevor StorySS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Triston Casas1B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
Lineup Yankees · últimos 7 y 15 juegos del equipo
| Bateador | 7 J AVG | 7 J OPS | 7 J HR | 15 J AVG | 15 J OPS | 15 J HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | 0.250 | 0.875 | 1 | 0.250 | 1.025 | 1 |
| Ben Rice | 0.333 | 1.026 | 1 | 0.250 | 0.837 | 3 |
| Amed Rosario | 0.000 | 0.500 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0 |
| Trent Grisham | 0.083 | 0.499 | 1 | 0.214 | 0.833 | 5 |
| Cody Bellinger | 0.150 | 0.532 | 1 | 0.150 | 0.532 | 1 |
| George Lombard Jr. | 0.192 | 0.519 | 0 | 0.245 | 0.595 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | 0.409 | 1.116 | 1 | 0.298 | 0.824 | 1 |
| Spencer Jones | 0.238 | 0.781 | 1 | 0.275 | 0.805 | 2 |
| Austin Wells | 0.211 | 0.611 | 0 | 0.184 | 0.516 | 0 |
Carga reciente de los relevistas
Yankees
- Brent Headrick2 J · 48 pit · 1.1 IPAlto
- Paul Blackburn2 J · 41 pit · 2.2 IPMedio
- Justin Topa1 J · 34 pit · 2.0 IPMedio
- Yerry De los Santos2 J · 31 pit · 2.0 IPMedio
- Bradley Hanner1 J · 25 pit · 1.1 IPMedio
- Fernando Cruz1 J · 20 pit · 1.0 IPLigero
Boston Red Sox
- Wyatt Olds3 J · 54 pit · 2.2 IPAlto
- Jovani Morán1 J · 33 pit · 2.0 IPMedio
- Tyron Guerrero2 J · 32 pit · 2.2 IPMedio
- Alec Gamboa1 J · 20 pit · 1.1 IPLigero
- Greg Weissert2 J · 17 pit · 1.2 IPLigero
- Erik Miller1 J · 13 pit · 1.0 IPLigero
La etiqueta de carga describe volumen reciente; no afirma disponibilidad médica ni decisión del manager.
Alineaciones confirmadas
MLB ya publicó las alineaciones titulares de ambos equipos.
Boston Red Sox
- 1Jahmai JonesDH
- 2Ceddanne RafaelaCF
- 3Wilyer AbreuRF
- 4Willson Contreras1B
- 5Caleb Durbin3B
- 6Adley RutschmanC
- 7Andruw MonasterioSS
- 8Nick Sogard2B
- 9Eli WhiteLF
New York Yankees
Datos estadísticos: MLB · El box score aparecerá cuando comience el partido. Ver previa oficial en MLB ↗
