Boston Red Sox
- 1Jarren DuranLF
- 2Ceddanne RafaelaCF
- 3Wilyer AbreuRF
- 4Willson Contreras1B
- 5Masataka YoshidaDH
- 6Mickey GasperC
- 7Caleb Durbin3B
- 8Andruw Monasterio2B
- 9Isiah Kiner-FalefaSS
Final · Yankee Stadium · Hora local del visitante
Consulta el marcador por entradas, las anotaciones, el bateo y el pitcheo completo de ambos equipos.
Orden al bate oficial reportado por MLB.
Totales oficiales del box score; el resumen no sustituye la jugada por jugada.
Resumen de los enfrentamientos que realmente ocurrieron en este partido. Estos números corresponden al juego, no al historial de carrera.
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | Ranger Suarez | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rice | Ranger Suarez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cody Bellinger | Ranger Suarez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amed Rosario | Ranger Suarez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Grisham | Ranger Suarez | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Volpe | Ranger Suarez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | Ranger Suarez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| José Caballero | Ranger Suarez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Sánchez | Ranger Suarez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Caballero | Tyron Guerrero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | Tyron Guerrero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paul Goldschmidt | Justin Slaten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Rice | Justin Slaten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cody Bellinger | Justin Slaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amed Rosario | Justin Slaten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Grisham | Justin Slaten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Volpe | Justin Slaten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | Joe La Sorsa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| José Caballero | Joe La Sorsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren Duran | Cam Schlittler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceddanne Rafaela | Cam Schlittler | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Wilyer Abreu | Cam Schlittler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Willson Contreras | Cam Schlittler | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Masataka Yoshida | Cam Schlittler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mickey Gasper | Cam Schlittler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caleb Durbin | Cam Schlittler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Seigler | Cam Schlittler | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marcelo Mayer | Cam Schlittler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masataka Yoshida | Fernando Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mickey Gasper | Fernando Cruz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Durbin | Fernando Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andruw Monasterio | Brent Headrick | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isiah Kiner-Falefa | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarren Duran | Tim Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceddanne Rafaela | Tim Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilyer Abreu | Tim Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willson Contreras | David Bednar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Masataka Yoshida | David Bednar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mickey Gasper | David Bednar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | 6 | 10 | 0 |
Paul Goldschmidt conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Wilyer Abreu. José Caballero anota.
Willson Contreras conecta doble (9) on a sharp line drive to jardinero izquierdo Cody Bellinger. Ceddanne Rafaela anota.
Cody Bellinger conecta jonrón (9) con elevado al jardín derecho-central.
Trent Grisham conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Wilyer Abreu. Amed Rosario anota.
Jazz Chisholm Jr. conecta jonrón (8) con elevado al jardín derecho-central. Trent Grisham anota. Anthony Volpe anota.
Consulta qué ocurrió en cada aparición al plato. La entrada más reciente queda abierta durante el juego.
Jarren Duran batea elevado corto de out hacia segunda base Jazz Chisholm Jr.
Lanzador: Cam SchlittlerCeddanne Rafaela conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho José Caballero.
Lanzador: Cam SchlittlerWilyer Abreu se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SchlittlerWillson Contreras batea elevado corto de out hacia campocorto Anthony Volpe.
Lanzador: Cam SchlittlerPaul Goldschmidt batea elevado corto de out hacia primera base Willson Contreras en territorio foul.
Lanzador: Ranger SuarezBen Rice se poncha mirando.
Lanzador: Ranger SuarezCody Bellinger batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Jarren Duran.
Lanzador: Ranger SuarezMasataka Yoshida se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SchlittlerMickey Gasper batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Cam SchlittlerCaleb Durbin se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SchlittlerAmed Rosario batea línea de out hacia campocorto Marcelo Mayer.
Lanzador: Ranger SuarezTrent Grisham batea elevado corto de out hacia tercera base Caleb Durbin en territorio foul.
Lanzador: Ranger SuarezAnthony Volpe flies out sharply a jardinero central Ceddanne Rafaela.
Lanzador: Ranger SuarezAnthony Seigler recibe boleto.
Lanzador: Cam SchlittlerMarcelo Mayer batea elevado corto de out hacia campocorto Anthony Volpe.
Lanzador: Cam SchlittlerJarren Duran batea rodado de out hacia primera base Paul Goldschmidt. Anthony Seigler avanza a segunda.
Lanzador: Cam SchlittlerCeddanne Rafaela se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SchlittlerJazz Chisholm Jr. se poncha tirándole.
Lanzador: Ranger SuarezJosé Caballero batea elevado corto de out hacia segunda base Anthony Seigler.
Lanzador: Ranger SuarezAli Sánchez batea rodado de out, campocorto Marcelo Mayer a primera base Willson Contreras.
Lanzador: Ranger SuarezWilyer Abreu batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Cam SchlittlerWillson Contreras flies out sharply a jardinero central Trent Grisham.
Lanzador: Cam SchlittlerMasataka Yoshida batea línea de out hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Cam SchlittlerPaul Goldschmidt conecta sencillo con elevado hacia el jardinero izquierdo Jarren Duran.
Lanzador: Ranger SuarezBen Rice batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Jarren Duran.
Lanzador: Ranger SuarezCody Bellinger conecta sencillo con línea hacia el jardinero izquierdo Jarren Duran. Paul Goldschmidt avanza a segunda.
Lanzador: Ranger SuarezAmed Rosario batea línea de out hacia campocorto Marcelo Mayer.
Lanzador: Ranger SuarezTrent Grisham conecta sencillo con línea fuerte hacia jardinero central Ceddanne Rafaela. Paul Goldschmidt avanza a tercera. Cody Bellinger avanza a segunda.
Lanzador: Ranger SuarezAnthony Volpe batea línea de out hacia jardinero central Ceddanne Rafaela.
Lanzador: Ranger SuarezMickey Gasper se poncha mirando.
Lanzador: Cam SchlittlerCaleb Durbin batea rodado de out, campocorto Anthony Volpe a primera base Paul Goldschmidt.
Lanzador: Cam SchlittlerAnthony Seigler conecta doble (1) con línea hacia el jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Cam SchlittlerMarcelo Mayer batea rodado de out, segunda base Jazz Chisholm Jr. a primera base Paul Goldschmidt.
Lanzador: Cam SchlittlerJazz Chisholm Jr. se poncha tirándole.
Lanzador: Ranger SuarezJosé Caballero conecta doble (9) con línea hacia el jardinero izquierdo Jarren Duran.
Lanzador: Ranger SuarezAli Sánchez se poncha tirándole.
Lanzador: Ranger SuarezPaul Goldschmidt conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Wilyer Abreu. José Caballero anota.
Lanzador: Ranger SuarezBen Rice batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Jarren Duran.
Lanzador: Ranger SuarezJarren Duran batea rodado de out, primera base Paul Goldschmidt a lanzador Cam Schlittler.
Lanzador: Cam SchlittlerCeddanne Rafaela conecta sencillo con rodado hacia el jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Cam SchlittlerWilyer Abreu batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Cam SchlittlerWillson Contreras conecta doble (9) con línea fuerte hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger. Ceddanne Rafaela anota.
Lanzador: Cam SchlittlerMasataka Yoshida batea elevado de out hacia jardinero central Trent Grisham.
Lanzador: Fernando CruzCody Bellinger se poncha tirándole.
Lanzador: Ranger SuarezAmed Rosario batea línea de out hacia jardinero izquierdo Jarren Duran.
Lanzador: Ranger SuarezTrent Grisham conecta doble (11) con línea fuerte hacia jardinero central Ceddanne Rafaela.
Lanzador: Ranger SuarezAnthony Volpe batea elevado corto de out hacia primera base Willson Contreras.
Lanzador: Ranger SuarezMickey Gasper conecta sencillo con rodado hacia el jardinero derecho José Caballero.
Lanzador: Fernando CruzCaleb Durbin batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Fernando CruzAndruw Monasterio conecta sencillo con rodado hacia segunda base Jazz Chisholm Jr. Mickey Gasper avanza a segunda.
Lanzador: Brent HeadrickIsiah Kiner-Falefa batea para doble play, segunda base Jazz Chisholm Jr. a campocorto Anthony Volpe a primera base Paul Goldschmidt. Andruw Monasterio es retirado en segunda. Isiah Kiner-Falefa es retirado en primera.
Lanzador: Brent HeadrickJazz Chisholm Jr. se poncha tirándole.
Lanzador: Ranger SuarezJosé Caballero batea rodado suave de out, receptor Mickey Gasper a primera base Willson Contreras.
Lanzador: Tyron GuerreroSpencer Jones se poncha tirándole.
Lanzador: Tyron GuerreroJarren Duran batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Tim HillCeddanne Rafaela batea línea de out hacia jardinero derecho José Caballero.
Lanzador: Tim HillWilyer Abreu batea rodado de out, tercera base Amed Rosario a primera base Paul Goldschmidt.
Lanzador: Tim HillPaul Goldschmidt se poncha tirándole.
Lanzador: Justin SlatenBen Rice se poncha tirándole.
Lanzador: Justin SlatenCody Bellinger conecta jonrón (9) con elevado al jardín derecho-central.
Lanzador: Justin SlatenAmed Rosario conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Wilyer Abreu.
Lanzador: Justin SlatenTrent Grisham conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Wilyer Abreu. Amed Rosario anota.
Lanzador: Justin SlatenAnthony Volpe recibe boleto.
Lanzador: Justin SlatenJazz Chisholm Jr. conecta jonrón (8) con elevado al jardín derecho-central. Trent Grisham anota. Anthony Volpe anota.
Lanzador: Joe La SorsaJosé Caballero se poncha mirando.
Lanzador: Joe La SorsaWillson Contreras se poncha tirándole.
Lanzador: David BednarMasataka Yoshida batea rodado de out, campocorto Anthony Volpe a primera base Paul Goldschmidt.
Lanzador: David BednarMickey Gasper batea línea de out hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: David Bednar| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren Duran | LF | POGOGOFO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| Ceddanne Rafaela | CF | 1BK1BLO | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Wilyer Abreu | RF | KFOFOGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| Willson Contreras | 1B | POFO2BK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .298 |
| Masataka Yoshida | DH | KLOFOGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| Mickey Gasper | C | FOK1BLO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| Caleb Durbin | 3B | KGOFO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 |
| Anthony Seigler | 2B | BB2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Andruw Monasterio | 2B | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| Marcelo Mayer | SS | POGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| Isiah Kiner-Falefa | SS | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Totales | 32 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .247 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 90-59 | 3.18 |
| Tyron Guerrero | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 6.00 |
| Justin Slaten (L, 0-3) | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25-16 | 6.17 |
| Joe La Sorsa | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-5 | 27.00 |
| Totales | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 2 | 133 | 3.88 |
| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | 1B | PO1B1BK | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| Ben Rice | DH | KFOFOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .299 |
| Cody Bellinger | LF | FO1BKHR | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| Amed Rosario | 3B | LOLOLO1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| Trent Grisham | CF | PO1B2B1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| Anthony Volpe | SS | FOLOPOBB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | KKKHR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | .234 |
| José Caballero | RF | PO2BGOK | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| Ali Sánchez | C | GOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Spencer Jones | PH | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Totales | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | .242 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 92-58 | 1.87 |
| Fernando Cruz | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.95 |
| Brent Headrick | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.78 |
| Tim Hill (W, 3-2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 4.32 |
| David Bednar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 4.15 |
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 133 | 3.27 |
Datos estadísticos: MLB · Box score final. Ver box score oficial en MLB ↗