Pittsburgh Pirates vs. New York Yankees
Sin marcador · Yankee Stadium · Hora local del visitante
Antes del primer lanzamiento
Consulta la hora local, el estadio, los abridores probables y la alineación cuando MLB la confirme. El box score aparecerá cuando comience el partido.
Cómo llegan los dos equipos
Estadísticas de temporada regular.
Contexto del enfrentamiento
Cómo llegan los lanzadores
Will Warren
Derecho
Bubba Chandler
Derecho
Producción según la mano del abridor
Yankees vs. abridor derecho · Pittsburgh Pirates vs. abridor Yankees derecho.
Yankees vs. Bubba Chandler
Titulares confirmados primero; también se incluye la banca activa. Historial de enfrentamientos disponible.
| Estado | Bateador | VB | H | 2B | 3B | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titular 1 | Jugador | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 2 | Ben RiceDH | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 3 | Jugador | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 4 | Cody BellingerLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 5 | Jugador | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 6 | Jasson DomínguezRF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 7 | Anthony VolpeSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 8 | Ryan McMahon3B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 9 | Ali SánchezC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Aaron JudgeRF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Austin WellsC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | George Lombard Jr.SS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Giancarlo StantonDH | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Heliot RamosLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | J.C. EscarraC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | José CaballeroSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Luis García Jr.1B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Marco LucianoSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Max SchuemannLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Spencer JonesCF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
Si un jugador nunca se ha enfrentado al abridor, se indica «Sin enfrentamientos previos».
Pittsburgh Pirates vs. Will Warren
Titulares confirmados primero; también se incluye la banca activa. Historial de enfrentamientos disponible.
| Estado | Bateador | VB | H | 2B | 3B | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titular 1 | Nick Gonzales3B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 2 | Tyler CallihanLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 3 | Bryan ReynoldsLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 4 | Esmerlyn ValdezRF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 5 | Ryan O'HearnRF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 6 | Jugador | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 7 | Jugador | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 8 | Rafael Flores Jr.C | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Titular 9 | Jacob GonzalezSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Akil BaddooLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Billy CookCF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Endy RodríguezC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Henry DavisC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Jack BranniganSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Jake MangumCF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Jared TrioloSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Jhostynxon GarciaRF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Konnor GriffinSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Nick Yorke3B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Oneil CruzCF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Ronny SimonRF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Banca / roster activo | Spencer Horwitz1B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
Lineup Yankees · últimos 7 y 15 juegos del equipo
| Bateador | 7 J AVG | 7 J OPS | 7 J HR | 15 J AVG | 15 J OPS | 15 J HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | 0.154 | 0.651 | 2 | 0.200 | 0.708 | 3 |
| Ben Rice | 0.360 | 1.088 | 1 | 0.352 | 1.212 | 6 |
| Paul Goldschmidt | 0.286 | 0.824 | 1 | 0.154 | 0.452 | 1 |
| Cody Bellinger | 0.360 | 0.847 | 0 | 0.237 | 0.562 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | 0.296 | 1.111 | 4 | 0.260 | 0.856 | 4 |
| Jasson Domínguez | 0.214 | 0.571 | 1 | 0.241 | 0.646 | 2 |
| Anthony Volpe | 0.273 | 0.657 | 0 | 0.240 | 0.561 | 0 |
| Ryan McMahon | 0.235 | 0.807 | 1 | 0.258 | 0.840 | 1 |
| Ali Sánchez | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.182 | 0.348 | 0 |
Carga reciente de los relevistas
Yankees
- Angel Chivilli2 J · 35 pit · 2.2 IPMedio
- Tim Hill2 J · 34 pit · 2.0 IPMedio
- Brent Headrick2 J · 34 pit · 3.0 IPMedio
- Jake Bird1 J · 34 pit · 0.1 IPMedio
- Fernando Cruz2 J · 33 pit · 1.2 IPMedio
- David Bednar1 J · 32 pit · 1.2 IPMedio
Pittsburgh Pirates
- Khristian Curtis1 J · 68 pit · 5.0 IPAlto
- Wilber Dotel1 J · 56 pit · 3.0 IPAlto
- Carmen Mlodzinski1 J · 41 pit · 3.0 IPMedio
- Brandon Eisert2 J · 37 pit · 1.2 IPMedio
- Isaac Mattson2 J · 33 pit · 2.0 IPMedio
- Dennis Santana2 J · 19 pit · 1.1 IPLigero
La etiqueta de carga describe volumen reciente; no afirma disponibilidad médica ni decisión del manager.
Alineaciones confirmadas
MLB ya publicó las alineaciones titulares de ambos equipos.
Pittsburgh Pirates
- 1Nick Gonzales3B
- 2Tyler CallihanPH
- 3Bryan ReynoldsLF
- 4Esmerlyn ValdezRF
- 5Ryan O'Hearn1B
- 6Marcell OzunaDH
- 7Brandon Lowe2B
- 8Rafael Flores Jr.C
- 9Jacob GonzalezSS
New York Yankees
Datos estadísticos: MLB · El box score aparecerá cuando comience el partido. Ver previa oficial en MLB ↗
