Baltimore Orioles vs. New York Yankees
Sin marcador · Yankee Stadium · Hora local del visitante
Antes del primer lanzamiento
Consulta la hora local, el estadio, los abridores probables y la alineación cuando MLB la confirme. El box score aparecerá cuando comience el partido.
Cómo llegan los dos equipos
Estadísticas de temporada regular.
Contexto del enfrentamiento
Cómo llegan los lanzadores
Elmer Rodríguez
Derecho
Sin enfrentamientos suficientes registrados contra este rival.
Shane Baz
Derecho
Producción según la mano del abridor
Yankees vs. abridor derecho · Baltimore Orioles vs. abridor Yankees derecho.
Yankees vs. Shane Baz
MLB ya publicó el abridor. Mientras llega el lineup, se muestra el roster activo de bateadores Yankees. Historial de enfrentamientos disponible.
| Estado | Bateador | VB | H | 2B | 3B | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roster activo | Aaron JudgeRF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Ali SánchezC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Anthony VolpeSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Austin WellsC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Ben RiceDH | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Cody BellingerLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | George Lombard Jr.SS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Giancarlo StantonDH | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Heliot RamosLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | J.C. EscarraC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Jasson DomínguezRF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | José CaballeroSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Luis García Jr.1B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Marco LucianoSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Max SchuemannLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Ryan McMahon3B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Spencer JonesCF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
Si un jugador nunca se ha enfrentado al abridor, se indica «Sin enfrentamientos previos».
Baltimore Orioles vs. Elmer Rodríguez
Mientras llega el lineup rival, se muestra su roster activo de bateadores. Historial de enfrentamientos disponible.
| Estado | Bateador | VB | H | 2B | 3B | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roster activo | Blaze Alexander3B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Carlos NarváezC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Christian Encarnacion-Strand3B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Christian FranklinCF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Coby Mayo3B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Colton CowserCF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Dylan BeaversLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Gunnar HendersonSS | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Jackson Holliday2B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Jeremiah Jackson2B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Jordan Westburg3B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Pete Alonso1B | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Rece HindsRF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Reed TrimbleLF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Samuel BasalloC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Tyler O'NeillRF | Cargando historial MLB… | ||||||||||
| Roster activo | Zach MorganC | Cargando historial MLB… | ||||||||||
Carga reciente de los relevistas
Yankees
- Will Warren1 J · 54 pit · 3.2 IPAlto
- David Bednar2 J · 44 pit · 2.0 IPMedio
- Yerry De los Santos1 J · 43 pit · 2.0 IPMedio
- Luis Gil1 J · 41 pit · 2.0 IPMedio
- Paul Blackburn2 J · 35 pit · 2.0 IPMedio
- Alexander Cornielle1 J · 34 pit · 1.0 IPMedio
Baltimore Orioles
- Albert Suárez1 J · 58 pit · 4.0 IPAlto
- Josh Walker2 J · 41 pit · 1.2 IPMedio
- Anthony Nunez2 J · 28 pit · 2.0 IPMedio
- Alex Hoppe1 J · 22 pit · 1.0 IPLigero
- Cam Sanders1 J · 19 pit · 1.0 IPLigero
- Félix Bautista1 J · 18 pit · 1.0 IPLigero
La etiqueta de carga describe volumen reciente; no afirma disponibilidad médica ni decisión del manager.
Datos estadísticos: MLB · El box score aparecerá cuando comience el partido. Ver previa oficial en MLB ↗
