Baltimore Orioles
- 1Dylan BeaversDH
- 2Pete Alonso1B
- 3Coby Mayo3B
- 4Jeremiah Jackson2B
- 5Leody TaverasCF
- 6Rece HindsRF
- 7Christian FranklinLF
- 8Yohel PozoC
- 9José BarreroSS
Final · Yankee Stadium · Hora local del visitante
Consulta el marcador por entradas, las anotaciones, el bateo y el pitcheo completo de ambos equipos.
Orden al bate oficial reportado por MLB.
Totales oficiales del box score; el resumen no sustituye la jugada por jugada.
Resumen de los enfrentamientos que realmente ocurrieron en este partido. Estos números corresponden al juego, no al historial de carrera.
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | Brandon Young | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cody Bellinger | Brandon Young | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heliot Ramos | Brandon Young | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis García Jr. | Brandon Young | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | Brandon Young | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jazz Chisholm Jr. | Brandon Young | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Volpe | Brandon Young | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Wells | Brandon Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan McMahon | Brandon Young | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cody Bellinger | Josh Walker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heliot Ramos | Josh Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis García Jr. | Josh Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spencer Jones | Josh Walker | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | Josh Walker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Volpe | Anthony Nunez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Wells | Anthony Nunez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | Anthony Nunez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rice | Anthony Nunez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Bellinger | Anthony Nunez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heliot Ramos | Anthony Nunez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis García Jr. | Grant Wolfram | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | Grant Wolfram | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jazz Chisholm Jr. | Grant Wolfram | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Volpe | Cam Sanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Wells | Cam Sanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan McMahon | Cam Sanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Beavers | Ryan Yarbrough | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pete Alonso | Ryan Yarbrough | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coby Mayo | Ryan Yarbrough | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jeremiah Jackson | Ryan Yarbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leody Taveras | Ryan Yarbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rece Hinds | Ryan Yarbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Franklin | Ryan Yarbrough | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yohel Pozo | Ryan Yarbrough | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Barrero | Ryan Yarbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeremiah Jackson | Will Warren | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leody Taveras | Will Warren | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rece Hinds | Will Warren | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Christian Franklin | Will Warren | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yohel Pozo | Will Warren | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Barrero | Will Warren | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Beavers | Will Warren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | Will Warren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coby Mayo | Will Warren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dylan Beavers | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pete Alonso | Brent Headrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coby Mayo | Brent Headrick | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | Brent Headrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leody Taveras | Brent Headrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rece Hinds | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Franklin | John Schreiber | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohel Pozo | John Schreiber | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Barrero | John Schreiber | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Beavers | Alexander Cornielle | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | Alexander Cornielle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coby Mayo | Alexander Cornielle | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | Alexander Cornielle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leody Taveras | Alexander Cornielle | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rece Hinds | Alexander Cornielle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Franklin | Alexander Cornielle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | — | 6 | 8 | 1 |
Ryan McMahon conecta doble (14) con línea hacia el jardinero central Leody Taveras. Austin Wells anota.
Spencer Jones conecta sencillo con elevado hacia el jardinero derecho Rece Hinds. Heliot Ramos anota. Luis García Jr. avanza a tercera. Spencer Jones avanza a segunda. Fielding error by jardinero derecho Rece Hinds.
Anthony Volpe hits a ground-rule double (12) on a fly ball down the right-field line. Luis García Jr. anota. Spencer Jones anota.
Leody Taveras conecta elevado de sacrificio hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger. Pete Alonso anota.
Heliot Ramos conecta sencillo con línea hacia el jardinero central Leody Taveras. Ryan McMahon anota. Ben Rice avanza a tercera.
Luis García Jr. conecta sencillo con rodado hacia el jardinero central Leody Taveras. Ben Rice anota. Heliot Ramos avanza a tercera.
Dylan Beavers conecta jonrón (9) con elevado al jardín derecho.
Leody Taveras conecta doble (18) on a sharp fly ball to jardinero derecho Heliot Ramos. Pete Alonso anota. Coby Mayo avanza a tercera.
Consulta qué ocurrió en cada aparición al plato. La entrada más reciente queda abierta durante el juego.
Dylan Beavers batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Ryan YarbroughPete Alonso conecta sencillo con línea hacia el jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Ryan YarbroughCoby Mayo conecta sencillo con rodado hacia el jardinero derecho Heliot Ramos. Pete Alonso avanza a segunda.
Lanzador: Ryan YarbroughJeremiah Jackson se poncha tirándole.
Lanzador: Ryan YarbroughLeody Taveras batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Ryan YarbroughBen Rice recibe boleto.
Lanzador: Brandon YoungCody Bellinger called out on strikes and Ben Rice caught stealing 2nd, receptor Yohel Pozo a campocorto José Barrero a receptor Yohel Pozo.
Lanzador: Brandon YoungHeliot Ramos se poncha tirándole.
Lanzador: Brandon YoungRece Hinds se poncha tirándole.
Lanzador: Ryan YarbroughChristian Franklin conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Heliot Ramos.
Lanzador: Ryan YarbroughYohel Pozo conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Heliot Ramos. Christian Franklin avanza a tercera.
Lanzador: Ryan YarbroughJosé Barrero se poncha tirándole.
Lanzador: Ryan YarbroughDylan Beavers se poncha tirándole.
Lanzador: Ryan YarbroughLuis García Jr. batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Christian Franklin en territorio foul.
Lanzador: Brandon YoungSpencer Jones se poncha tirándole.
Lanzador: Brandon YoungJazz Chisholm Jr. strikes out on a foul tip.
Lanzador: Brandon YoungPete Alonso strikes out on a foul tip.
Lanzador: Ryan YarbroughCoby Mayo recibe boleto.
Lanzador: Ryan YarbroughJeremiah Jackson se poncha mirando.
Lanzador: Will WarrenLeody Taveras conecta doble (17) con línea hacia el jardinero derecho Heliot Ramos. Coby Mayo avanza a tercera.
Lanzador: Will WarrenRece Hinds se poncha tirándole.
Lanzador: Will WarrenAnthony Volpe batea rodado suave de out, lanzador Brandon Young a primera base Pete Alonso.
Lanzador: Brandon YoungAustin Wells recibe boleto.
Lanzador: Brandon YoungRyan McMahon se poncha tirándole.
Lanzador: Brandon YoungBen Rice conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Rece Hinds. Austin Wells avanza a segunda.
Lanzador: Brandon YoungCody Bellinger batea rodado de out, segunda base Jeremiah Jackson a primera base Pete Alonso.
Lanzador: Brandon YoungChristian Franklin se poncha tirándole.
Lanzador: Will WarrenYohel Pozo llega por error defensivo de jardinero derecho Heliot Ramos.
Lanzador: Will WarrenJosé Barrero conecta sencillo con rodado hacia el jardinero izquierdo Cody Bellinger. Yohel Pozo avanza a segunda.
Lanzador: Will WarrenDylan Beavers batea elevado de out hacia campocorto Anthony Volpe on the infield fly rule.
Lanzador: Will WarrenPete Alonso batea elevado corto de out hacia tercera base Ryan McMahon.
Lanzador: Will WarrenHeliot Ramos batea rodado de out, tercera base Coby Mayo a primera base Pete Alonso.
Lanzador: Brandon YoungLuis García Jr. batea línea de out hacia campocorto José Barrero.
Lanzador: Brandon YoungSpencer Jones batea elevado corto de out hacia tercera base Coby Mayo en territorio foul.
Lanzador: Brandon YoungCoby Mayo se poncha tirándole.
Lanzador: Will WarrenJeremiah Jackson se poncha tirándole.
Lanzador: Will WarrenLeody Taveras batea rodado de out, primera base Luis García Jr. a lanzador Will Warren.
Lanzador: Will WarrenJazz Chisholm Jr. batea elevado corto de out hacia primera base Pete Alonso.
Lanzador: Brandon YoungAnthony Volpe batea elevado de out hacia jardinero central Leody Taveras.
Lanzador: Brandon YoungAustin Wells recibe boleto.
Lanzador: Brandon YoungRyan McMahon conecta doble (14) con línea hacia el jardinero central Leody Taveras. Austin Wells anota.
Lanzador: Brandon YoungBen Rice se poncha mirando.
Lanzador: Brandon YoungRece Hinds se poncha tirándole.
Lanzador: Will WarrenChristian Franklin conecta sencillo con rodado hacia el jardinero derecho Heliot Ramos.
Lanzador: Will WarrenYohel Pozo se poncha mirando. Christian Franklin steals (3) 2nd base.
Lanzador: Will WarrenJosé Barrero batea elevado corto de out hacia tercera base Ryan McMahon en territorio foul.
Lanzador: Will WarrenCody Bellinger se poncha tirándole.
Lanzador: Josh WalkerHeliot Ramos recibe boleto.
Lanzador: Josh WalkerLuis García Jr. recibe boleto. Heliot Ramos avanza a segunda.
Lanzador: Josh WalkerSpencer Jones conecta sencillo con elevado hacia el jardinero derecho Rece Hinds. Heliot Ramos anota. Luis García Jr. avanza a tercera. Spencer Jones avanza a segunda. Fielding error by jardinero derecho Rece Hinds.
Lanzador: Josh WalkerJazz Chisholm Jr. se poncha tirándole.
Lanzador: Josh WalkerAnthony Volpe hits a ground-rule double (12) on a fly ball down the right-field line. Luis García Jr. anota. Spencer Jones anota.
Lanzador: Anthony NunezAustin Wells batea rodado de out, segunda base Jeremiah Jackson a primera base Pete Alonso.
Lanzador: Anthony NunezDylan Beavers se poncha mirando.
Lanzador: Brent HeadrickPete Alonso recibe boleto.
Lanzador: Brent HeadrickCoby Mayo conecta sencillo con línea hacia el jardinero izquierdo Cody Bellinger. Pete Alonso avanza a segunda.
Lanzador: Brent HeadrickJeremiah Jackson recibe boleto. Pete Alonso avanza a tercera. Coby Mayo avanza a segunda.
Lanzador: Brent HeadrickLeody Taveras conecta elevado de sacrificio hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger. Pete Alonso anota.
Lanzador: Brent HeadrickRece Hinds se poncha tirándole.
Lanzador: Brent HeadrickRyan McMahon conecta sencillo con línea fuerte hacia jardinero derecho Rece Hinds.
Lanzador: Anthony NunezBen Rice conecta doble (24) on a sharp fly ball a jardinero central Leody Taveras. Ryan McMahon avanza a tercera.
Lanzador: Anthony NunezCody Bellinger batea rodado de out, segunda base Jeremiah Jackson a primera base Pete Alonso.
Lanzador: Anthony NunezHeliot Ramos conecta sencillo con línea hacia el jardinero central Leody Taveras. Ryan McMahon anota. Ben Rice avanza a tercera.
Lanzador: Anthony NunezLuis García Jr. conecta sencillo con rodado hacia el jardinero central Leody Taveras. Ben Rice anota. Heliot Ramos avanza a tercera.
Lanzador: Grant WolframSpencer Jones se poncha tirándole.
Lanzador: Grant WolframJazz Chisholm Jr. batea rodado de out, segunda base Jeremiah Jackson a primera base Pete Alonso.
Lanzador: Grant WolframChristian Franklin batea rodado de out, tercera base Ryan McMahon a primera base Luis García Jr.
Lanzador: John SchreiberYohel Pozo se poncha tirándole.
Lanzador: John SchreiberJosé Barrero batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: John SchreiberAnthony Volpe se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SandersAustin Wells se poncha mirando.
Lanzador: Cam SandersRyan McMahon se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SandersDylan Beavers conecta jonrón (9) con elevado al jardín derecho.
Lanzador: Alexander CorniellePete Alonso recibe boleto.
Lanzador: Alexander CornielleCoby Mayo conecta sencillo con rodado hacia el jardinero izquierdo Cody Bellinger. Pete Alonso avanza a segunda.
Lanzador: Alexander CornielleJeremiah Jackson batea línea de out hacia jardinero derecho Heliot Ramos.
Lanzador: Alexander CornielleLeody Taveras conecta doble (18) on a sharp fly ball a jardinero derecho Heliot Ramos. Pete Alonso anota. Coby Mayo avanza a tercera.
Lanzador: Alexander CornielleRece Hinds se poncha tirándole.
Lanzador: Alexander CornielleChristian Franklin se poncha tirándole.
Lanzador: Alexander Cornielle| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Beavers | DH | FOKFOKHR | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .228 |
| Pete Alonso | 1B | 1BKPOBBBB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .267 |
| Coby Mayo | 3B | 1BBBK1B1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .228 |
| Jeremiah Jackson | 2B | KKKBBLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .217 |
| Leody Taveras | CF | FO2BGOSF2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| Rece Hinds | RF | KKKKK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 |
| Christian Franklin | LF | 1BK1BGOK | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .180 |
| Yohel Pozo | C | 1BEKK | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| José Barrero | SS | K1BPOFO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Totales | 38 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2 | .234 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Young (L, 9-6) | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 82-46 | 3.56 |
| Josh Walker | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24-12 | 2.08 |
| Anthony Nunez | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.07 |
| Grant Wolfram | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 4.30 |
| Cam Sanders | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19-11 | 4.60 |
| Totales | 8.0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 12 | 0 | 150 | 4.07 |
| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | DH | BB1BK2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .264 |
| Cody Bellinger | LF | K/DPGOKGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .264 |
| Heliot Ramos | RF | KGOBB1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .245 |
| Luis García Jr. | 1B | FOLOBB1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 |
| Spencer Jones | CF | KPO1BK | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .245 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | KPOKGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
| Anthony Volpe | SS | GOFO2BK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| Austin Wells | C | BBBBGOK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .186 |
| Ryan McMahon | 3B | K2B1BK | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .213 |
| Totales | 31 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 0 | .235 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Yarbrough | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 49-32 | 3.69 |
| Will Warren (W, 11-6) | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54-39 | 3.92 |
| Brent Headrick | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26-14 | 2.18 |
| John Schreiber | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 3.28 |
| Alexander Cornielle | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34-21 | 18.00 |
| Totales | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 17 | 1 | 173 | 3.23 |
Datos estadísticos: MLB · Box score final. Ver box score oficial en MLB ↗