St. Louis Cardinals
- 1JJ Wetherholt2B
- 2Jordan WalkerRF
- 3Alec Burleson1B
- 4Iván HerreraDH
- 5Blaze Jordan3B
- 6Masyn WinnSS
- 7Nathan ChurchCF
- 8José FermínLF
- 9Jimmy CrooksC
Final · Yankee Stadium · Hora local del visitante
Consulta el marcador por entradas, las anotaciones, el bateo y el pitcheo completo de ambos equipos.
Orden al bate oficial reportado por MLB.
Totales oficiales del box score; el resumen no sustituye la jugada por jugada.
Resumen de los enfrentamientos que realmente ocurrieron en este partido. Estos números corresponden al juego, no al historial de carrera.
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | Michael McGreevy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Rice | Michael McGreevy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis García Jr. | Michael McGreevy | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | Michael McGreevy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jasson Domínguez | Michael McGreevy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jazz Chisholm Jr. | Michael McGreevy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | Michael McGreevy | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| José Caballero | Michael McGreevy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Austin Wells | Michael McGreevy | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Trent Grisham | Justin Bruihl | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Rice | Justin Bruihl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis García Jr. | Justin Bruihl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | Justin Bruihl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasson Domínguez | Justin Bruihl | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | Justin Bruihl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | Ryne Stanek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| José Caballero | Ryne Stanek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Austin Wells | Ryne Stanek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trent Grisham | Ryne Stanek | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rice | George Soriano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis García Jr. | George Soriano | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | George Soriano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jasson Domínguez | Gordon Graceffo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jazz Chisholm Jr. | Gordon Graceffo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | Gordon Graceffo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Caballero | Gordon Graceffo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Wells | Gordon Graceffo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Grisham | Gordon Graceffo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | Cam Schlittler | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jordan Walker | Cam Schlittler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alec Burleson | Cam Schlittler | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Iván Herrera | Cam Schlittler | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bryan Torres | Cam Schlittler | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Masyn Winn | Cam Schlittler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nathan Church | Cam Schlittler | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| José Fermín | Cam Schlittler | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Crooks | Cam Schlittler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jimmy Crooks | Tim Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JJ Wetherholt | Tim Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Walker | Tim Hill | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Burleson | Tim Hill | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Iván Herrera | Tim Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Torres | Tim Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masyn Winn | Kervin Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nathan Church | Kervin Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Fermín | Kervin Castro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jimmy Crooks | Kervin Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ Wetherholt | Kervin Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Walker | Kervin Castro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Burleson | Ryan Yarbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Herrera | Ryan Yarbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaze Jordan | Ryan Yarbrough | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Masyn Winn | Angel Chivilli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan Church | Angel Chivilli | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| José Fermín | Angel Chivilli | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Crooks | Angel Chivilli | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JJ Wetherholt | Angel Chivilli | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Walker | Angel Chivilli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Burleson | Angel Chivilli | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Iván Herrera | Angel Chivilli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaze Jordan | Angel Chivilli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masyn Winn | Fernando Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nathan Church | Fernando Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Fermín | Fernando Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
Alec Burleson conecta jonrón (16) con línea al jardín derecho. JJ Wetherholt anota.
José Fermín conecta doble (10) con línea hacia el jardinero derecho Jasson Domínguez. Nathan Church anota.
Nathan Church conecta sencillo con línea hacia el jardinero izquierdo Spencer Jones. Iván Herrera anota.
Alec Burleson conecta jonrón (17) con elevado al jardín derecho. Jordan Walker anota.
Austin Wells conecta jonrón (8) con elevado al jardín derecho-central. Ryan McMahon anota.
Trent Grisham conecta jonrón (12) con elevado al jardín derecho.
Ryan McMahon conecta jonrón (10) con elevado al jardín central.
José Caballero conecta jonrón (12) con elevado al jardín izquierdo.
Luis García Jr. conecta jonrón (24) con línea al jardín derecho-central. Trent Grisham anota.
Nathan Church conecta jonrón (9) con elevado al jardín derecho. Blaze Jordan anota. Masyn Winn anota.
Jimmy Crooks conecta jonrón (4) con elevado al jardín derecho. José Fermín anota.
Alec Burleson conecta jonrón (18) con elevado al jardín derecho. JJ Wetherholt anota.
Consulta qué ocurrió en cada aparición al plato. La entrada más reciente queda abierta durante el juego.
JJ Wetherholt recibe boleto.
Lanzador: Cam SchlittlerJordan Walker se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SchlittlerAlec Burleson conecta jonrón (16) con línea al jardín derecho. JJ Wetherholt anota.
Lanzador: Cam SchlittlerIván Herrera recibe boleto.
Lanzador: Cam SchlittlerBryan Torres conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Jasson Domínguez. Iván Herrera avanza a segunda.
Lanzador: Cam SchlittlerMasyn Winn batea para doble play, segunda base Jazz Chisholm Jr. a primera base Luis García Jr. a campocorto José Caballero. Bryan Torres es retirado en segunda. Masyn Winn es retirado en primera.
Lanzador: Cam SchlittlerTrent Grisham batea elevado de out hacia jardinero derecho Jordan Walker.
Lanzador: Michael McGreevyBen Rice batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Bryan Torres.
Lanzador: Michael McGreevyLuis García Jr. flies out sharply a jardinero central Nathan Church.
Lanzador: Michael McGreevyNathan Church recibe boleto.
Lanzador: Cam SchlittlerJosé Fermín conecta doble (10) con línea hacia el jardinero derecho Jasson Domínguez. Nathan Church anota.
Lanzador: Cam SchlittlerJimmy Crooks se poncha mirando.
Lanzador: Cam SchlittlerJJ Wetherholt recibe boleto.
Lanzador: Cam SchlittlerJordan Walker se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SchlittlerAlec Burleson se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SchlittlerSpencer Jones batea rodado de out, segunda base JJ Wetherholt a primera base Alec Burleson.
Lanzador: Michael McGreevyJasson Domínguez se poncha mirando.
Lanzador: Michael McGreevyJazz Chisholm Jr. batea rodado de out hacia primera base Alec Burleson.
Lanzador: Michael McGreevyIván Herrera recibe boleto.
Lanzador: Cam SchlittlerBryan Torres se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SchlittlerMasyn Winn se poncha mirando.
Lanzador: Cam SchlittlerNathan Church conecta sencillo con línea hacia el jardinero izquierdo Spencer Jones. Iván Herrera anota.
Lanzador: Cam SchlittlerJosé Fermín batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Spencer Jones.
Lanzador: Cam SchlittlerRyan McMahon se poncha tirándole.
Lanzador: Michael McGreevyJosé Caballero recibe boleto.
Lanzador: Michael McGreevyAustin Wells conecta sencillo con línea hacia el jardinero central Nathan Church. José Caballero avanza a segunda.
Lanzador: Michael McGreevyTrent Grisham strikes out on a foul tip.
Lanzador: Michael McGreevyBen Rice batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Bryan Torres.
Lanzador: Michael McGreevyJimmy Crooks se poncha tirándole.
Lanzador: Tim HillJJ Wetherholt batea rodado de out, segunda base Jazz Chisholm Jr. a primera base Luis García Jr.
Lanzador: Tim HillJordan Walker conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Jasson Domínguez.
Lanzador: Tim HillAlec Burleson conecta jonrón (17) con elevado al jardín derecho. Jordan Walker anota.
Lanzador: Tim HillIván Herrera batea rodado de out, tercera base Ryan McMahon a primera base Luis García Jr.
Lanzador: Tim HillLuis García Jr. conecta sencillo con línea fuerte hacia jardinero central Nathan Church.
Lanzador: Michael McGreevySpencer Jones se poncha tirándole.
Lanzador: Michael McGreevyJasson Domínguez batea elevado corto de out hacia segunda base JJ Wetherholt.
Lanzador: Michael McGreevyJazz Chisholm Jr. batea rodado de out, segunda base JJ Wetherholt a primera base Alec Burleson.
Lanzador: Michael McGreevyBryan Torres batea rodado de out, segunda base Jazz Chisholm Jr. a primera base Luis García Jr.
Lanzador: Tim HillMasyn Winn se poncha mirando.
Lanzador: Kervin CastroNathan Church recibe boleto.
Lanzador: Kervin CastroNathan Church caught stealing 2nd base, receptor Austin Wells a segunda base Jazz Chisholm Jr.
Lanzador: Kervin CastroRyan McMahon conecta sencillo con línea fuerte hacia jardinero derecho Jordan Walker.
Lanzador: Michael McGreevyJosé Caballero se poncha tirándole.
Lanzador: Michael McGreevyAustin Wells conecta jonrón (8) con elevado al jardín derecho-central. Ryan McMahon anota.
Lanzador: Michael McGreevyTrent Grisham conecta jonrón (12) con elevado al jardín derecho.
Lanzador: Justin BruihlBen Rice batea rodado de out, tercera base José Fermín a primera base Alec Burleson.
Lanzador: Justin BruihlLuis García Jr. batea rodado de out, primera base Alec Burleson a lanzador Justin Bruihl.
Lanzador: Justin BruihlAustin Wells challenged (pitch result), call on the field was overturned: José Fermín se poncha mirando.
Lanzador: Kervin CastroJimmy Crooks batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Spencer Jones.
Lanzador: Kervin CastroJJ Wetherholt batea rodado de out hacia jardinero izquierdo Spencer Jones.
Lanzador: Kervin CastroSpencer Jones batea rodado de out hacia primera base Alec Burleson.
Lanzador: Justin BruihlJasson Domínguez conecta sencillo con rodado hacia el jardinero derecho Jordan Walker.
Lanzador: Justin BruihlJazz Chisholm Jr. batea rodado de out, segunda base JJ Wetherholt a primera base Alec Burleson.
Lanzador: Justin BruihlCardinals challenged (play at 1st), call on the field was overturned: Jordan Walker conecta sencillo con rodado hacia campocorto José Caballero.
Lanzador: Kervin CastroAlec Burleson batea para doble play, primera base Luis García Jr. a campocorto José Caballero a primera base Luis García Jr. Jordan Walker es retirado en segunda. Alec Burleson es retirado en primera.
Lanzador: Ryan YarbroughIván Herrera batea elevado corto de out hacia segunda base Jazz Chisholm Jr.
Lanzador: Ryan YarbroughRyan McMahon conecta jonrón (10) con elevado al jardín central.
Lanzador: Ryne StanekJosé Caballero conecta jonrón (12) con elevado al jardín izquierdo.
Lanzador: Ryne StanekAustin Wells se poncha tirándole.
Lanzador: Ryne StanekTrent Grisham conecta doble (15) con línea fuerte hacia jardinero central Nathan Church.
Lanzador: Ryne StanekBen Rice batea elevado de out hacia jardinero central Nathan Church.
Lanzador: George SorianoLuis García Jr. conecta jonrón (24) con línea al jardín derecho-central. Trent Grisham anota.
Lanzador: George SorianoSpencer Jones se poncha tirándole.
Lanzador: George SorianoBlaze Jordan conecta triple (3) con elevado hacia el jardinero central Trent Grisham.
Lanzador: Ryan YarbroughMasyn Winn recibe boleto.
Lanzador: Angel ChivilliNathan Church conecta jonrón (9) con elevado al jardín derecho. Blaze Jordan anota. Masyn Winn anota.
Lanzador: Angel ChivilliJosé Fermín conecta sencillo con línea fuerte hacia jardinero izquierdo Spencer Jones.
Lanzador: Angel ChivilliJimmy Crooks conecta jonrón (4) con elevado al jardín derecho. José Fermín anota.
Lanzador: Angel ChivilliJJ Wetherholt conecta sencillo con rodado hacia el jardinero central Trent Grisham.
Lanzador: Angel ChivilliJordan Walker batea elevado de out hacia campocorto José Caballero.
Lanzador: Angel ChivilliAlec Burleson conecta jonrón (18) con elevado al jardín derecho. JJ Wetherholt anota.
Lanzador: Angel ChivilliIván Herrera batea rodado de out hacia primera base Luis García Jr.
Lanzador: Angel ChivilliBlaze Jordan batea rodado de out, tercera base Ryan McMahon a primera base Luis García Jr.
Lanzador: Angel ChivilliJasson Domínguez se poncha mirando.
Lanzador: Gordon GraceffoJazz Chisholm Jr. flies out sharply a jardinero derecho Jordan Walker.
Lanzador: Gordon GraceffoRyan McMahon batea rodado de out, campocorto Masyn Winn a primera base Alec Burleson.
Lanzador: Gordon GraceffoMasyn Winn se poncha tirándole.
Lanzador: Fernando CruzNathan Church batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Spencer Jones.
Lanzador: Fernando CruzJosé Fermín strikes out on a foul tip.
Lanzador: Fernando CruzJosé Caballero se poncha tirándole.
Lanzador: Gordon GraceffoAustin Wells batea rodado de out, primera base Alec Burleson a lanzador Gordon Graceffo.
Lanzador: Gordon GraceffoTrent Grisham lines out sharply a jardinero derecho Jordan Walker.
Lanzador: Gordon Graceffo| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | 2B | BBBBGOGO1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .249 |
| Jordan Walker | RF | KK1B1BFO | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .285 |
| Alec Burleson | 1B | HRKHRDPHR | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | .288 |
| Iván Herrera | DH | BBBBGOPOGO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .240 |
| Bryan Torres | LF | 1BKGO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| Blaze Jordan | 3B | 3BGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| Masyn Winn | SS | DPKKBBK | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .239 |
| Nathan Church | CF | BB1BBBHRFO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .232 |
| José Fermín | LF | 2BFOOUTK1BK | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .245 |
| Jimmy Crooks | C | KKFOHR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .174 |
| Totales | 37 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | 1 | .240 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael McGreevy | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 91-53 | 3.59 |
| Justin Bruihl | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-18 | 3.64 |
| Ryne Stanek (H, 19) | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11-6 | 4.74 |
| George Soriano (BS, 6) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-13 | 3.62 |
| Gordon Graceffo (W, 7-1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-15 | 3.04 |
| Totales | 9.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 9 | 5 | 168 | 4.16 |
| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | CF | FOKHR2BLO | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| Ben Rice | DH | FOFOGOFO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| Luis García Jr. | 1B | FO1BGOHR | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .285 |
| Spencer Jones | LF | GOKGOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .228 |
| Jasson Domínguez | RF | KPO1BK | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .230 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | GOGOGOFO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| Ryan McMahon | 3B | K1BHRGO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| José Caballero | SS | BBKHRK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .245 |
| Austin Wells | C | 1BHRKGO | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Totales | 36 | 7 | 10 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0 | .232 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 83-51 | 2.26 |
| Tim Hill | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27-20 | 4.50 |
| Kervin Castro | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28-16 | 2.08 |
| Ryan Yarbrough | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 3.68 |
| Angel Chivilli (L, 1-1)(BS, 1) | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 37-23 | 3.78 |
| Fernando Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-9 | 2.79 |
| Totales | 9.0 | 13 | 13 | 13 | 7 | 11 | 5 | 201 | 3.37 |
Datos estadísticos: MLB · Box score final. Ver box score oficial en MLB ↗