Toronto Blue Jays
- 1George SpringerDH
- 2Vladimir Guerrero Jr.1B
- 3Daulton VarshoCF
- 4Kazuma Okamoto3B
- 5Ernie Clement2B
- 6Andrés GiménezSS
- 7Myles StrawLF
- 8Brandon ValenzuelaC
- 9Yohendrick PiñangoRF
Final · Yankee Stadium · Hora local del visitante
Consulta el marcador por entradas, las anotaciones, el bateo y el pitcheo completo de ambos equipos.
Orden al bate oficial reportado por MLB.
Totales oficiales del box score; el resumen no sustituye la jugada por jugada.
Resumen de los enfrentamientos que realmente ocurrieron en este partido. Estos números corresponden al juego, no al historial de carrera.
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | Braydon Fisher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Judge | Braydon Fisher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cody Bellinger | Braydon Fisher | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | Braydon Fisher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paul Goldschmidt | Braydon Fisher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spencer Jones | Adam Macko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan McMahon | Adam Macko | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Volpe | Adam Macko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.C. Escarra | Adam Macko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rice | Adam Macko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Judge | Spencer Miles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Bellinger | Spencer Miles | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | Spencer Miles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paul Goldschmidt | Spencer Miles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | Spencer Miles | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | Spencer Miles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Volpe | Spencer Miles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J.C. Escarra | Spencer Miles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Rice | Spencer Miles | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.C. Escarra | Tyler Rogers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Rice | Tyler Rogers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Judge | Tyler Rogers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Bellinger | Jeff Hoffman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | Jeff Hoffman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paul Goldschmidt | Jeff Hoffman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | Carlos Rodón | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Vladimir Guerrero Jr. | Carlos Rodón | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Daulton Varsho | Carlos Rodón | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kazuma Okamoto | Carlos Rodón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ernie Clement | Carlos Rodón | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lenyn Sosa | Carlos Rodón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Myles Straw | Carlos Rodón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Valenzuela | Carlos Rodón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davis Schneider | Carlos Rodón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto | Yovanny Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | Yovanny Cruz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | Yovanny Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Straw | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Valenzuela | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davis Schneider | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| George Springer | Camilo Doval | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | Camilo Doval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daulton Varsho | Camilo Doval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto | Paul Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ernie Clement | Paul Blackburn | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | Paul Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Straw | Paul Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Valenzuela | Paul Blackburn | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yohendrick Piñango | Paul Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| George Springer | Paul Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Daulton Varsho conecta doble (11) con rodado hacia el jardinero izquierdo Cody Bellinger. Vladimir Guerrero Jr. anota.
George Springer conecta jonrón (4) con elevado al jardín izquierdo.
Consulta qué ocurrió en cada aparición al plato. La entrada más reciente queda abierta durante el juego.
George Springer se poncha tirándole.
Lanzador: Carlos RodónVladimir Guerrero Jr. recibe boleto.
Lanzador: Carlos RodónDaulton Varsho conecta doble (11) con rodado hacia el jardinero izquierdo Cody Bellinger. Vladimir Guerrero Jr. anota.
Lanzador: Carlos RodónKazuma Okamoto se poncha tirándole.
Lanzador: Carlos RodónErnie Clement batea rodado de out, campocorto Anthony Volpe a primera base Paul Goldschmidt.
Lanzador: Carlos RodónBen Rice se poncha tirándole.
Lanzador: Braydon FisherBrandon Valenzuela challenged (pitch result), call on the field was overturned: Aaron Judge se poncha mirando.
Lanzador: Braydon FisherCody Bellinger recibe boleto.
Lanzador: Braydon FisherJazz Chisholm Jr. strikes out on a foul tip.
Lanzador: Braydon FisherLenyn Sosa se poncha tirándole.
Lanzador: Carlos RodónMyles Straw se poncha tirándole.
Lanzador: Carlos RodónBrandon Valenzuela batea rodado de out hacia primera base Paul Goldschmidt.
Lanzador: Carlos RodónPaul Goldschmidt se poncha mirando.
Lanzador: Braydon FisherSpencer Jones se poncha tirándole.
Lanzador: Adam MackoRyan McMahon conecta doble (4) on a sharp fly ball a jardinero izquierdo Davis Schneider.
Lanzador: Adam MackoAnthony Volpe batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Davis Schneider.
Lanzador: Adam MackoDavis Schneider batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Carlos RodónGeorge Springer se poncha tirándole.
Lanzador: Carlos RodónVladimir Guerrero Jr. recibe boleto.
Lanzador: Carlos RodónDaulton Varsho batea línea de out hacia campocorto Anthony Volpe.
Lanzador: Carlos RodónJ.C. Escarra batea elevado de out hacia jardinero derecho Myles Straw.
Lanzador: Adam MackoBen Rice se poncha mirando.
Lanzador: Adam MackoAaron Judge batea rodado de out, campocorto Ernie Clement a primera base Vladimir Guerrero Jr.
Lanzador: Spencer MilesKazuma Okamoto batea rodado de out, tercera base Ryan McMahon a primera base Paul Goldschmidt.
Lanzador: Carlos RodónErnie Clement conecta doble (14) con rodado hacia el jardinero izquierdo Cody Bellinger, deflected by tercera base Ryan McMahon.
Lanzador: Carlos RodónLenyn Sosa se poncha tirándole.
Lanzador: Carlos RodónMyles Straw batea elevado de out hacia segunda base Jazz Chisholm Jr.
Lanzador: Carlos RodónCody Bellinger batea elevado de out hacia campocorto Ernie Clement.
Lanzador: Spencer MilesJazz Chisholm Jr. se poncha tirándole.
Lanzador: Spencer MilesPaul Goldschmidt batea rodado de out, tercera base Kazuma Okamoto a primera base Vladimir Guerrero Jr.
Lanzador: Spencer MilesBrandon Valenzuela batea elevado corto de out hacia campocorto Anthony Volpe.
Lanzador: Carlos RodónDavis Schneider batea elevado corto de out hacia primera base Paul Goldschmidt en territorio foul.
Lanzador: Carlos RodónJ.C. Escarra challenged (pitch result), call on the field was confirmed: George Springer recibe boleto.
Lanzador: Carlos RodónVladimir Guerrero Jr. conecta sencillo con línea hacia el jardinero central Spencer Jones. George Springer avanza a segunda.
Lanzador: Carlos RodónDaulton Varsho se poncha tirándole.
Lanzador: Carlos RodónSpencer Jones conecta sencillo con línea fuerte hacia jardinero central Daulton Varsho.
Lanzador: Spencer MilesRyan McMahon batea elevado de out hacia jardinero central Daulton Varsho.
Lanzador: Spencer MilesAnthony Volpe se poncha tirándole. Spencer Jones steals (1) 2nd base.
Lanzador: Spencer MilesJ.C. Escarra se poncha tirándole.
Lanzador: Spencer MilesKazuma Okamoto batea línea de out hacia jardinero central Spencer Jones.
Lanzador: Yovanny CruzErnie Clement conecta doble (15) con rodado hacia el jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Yovanny CruzAndrés Giménez es golpeado por un lanzamiento.
Lanzador: Yovanny CruzMyles Straw batea para out forzado, campocorto Anthony Volpe a segunda base Jazz Chisholm Jr. Ernie Clement avanza a tercera. Andrés Giménez es retirado en segunda. Myles Straw a 1st.
Lanzador: Brent HeadrickBrandon Valenzuela batea línea de out hacia jardinero central Spencer Jones.
Lanzador: Brent HeadrickBen Rice conecta sencillo con línea hacia el jardinero derecho Myles Straw.
Lanzador: Spencer MilesAaron Judge batea elevado corto de out hacia segunda base Ernie Clement.
Lanzador: Spencer MilesCody Bellinger recibe boleto. Ben Rice avanza a segunda.
Lanzador: Spencer MilesJazz Chisholm Jr. se poncha tirándole.
Lanzador: Spencer MilesPaul Goldschmidt batea rodado de out, tercera base Kazuma Okamoto a primera base Vladimir Guerrero Jr.
Lanzador: Spencer MilesDavis Schneider strikes out on a foul tip.
Lanzador: Brent HeadrickGeorge Springer conecta jonrón (4) con elevado al jardín izquierdo.
Lanzador: Camilo DovalVladimir Guerrero Jr. batea elevado corto de out hacia tercera base Ryan McMahon.
Lanzador: Camilo DovalDaulton Varsho batea rodado de out, segunda base Jazz Chisholm Jr. a primera base Paul Goldschmidt.
Lanzador: Camilo DovalSpencer Jones batea elevado de out hacia jardinero central Daulton Varsho.
Lanzador: Spencer MilesRyan McMahon strikes out on a foul tip.
Lanzador: Spencer MilesAnthony Volpe se poncha tirándole.
Lanzador: Spencer MilesKazuma Okamoto se poncha tirándole.
Lanzador: Paul BlackburnErnie Clement conecta doble (16) con elevado hacia el jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Paul BlackburnAndrés Giménez batea rodado de out hacia primera base Paul Goldschmidt. Ernie Clement avanza a tercera.
Lanzador: Paul BlackburnMyles Straw batea elevado corto de out hacia primera base Paul Goldschmidt.
Lanzador: Paul BlackburnJ.C. Escarra recibe boleto.
Lanzador: Tyler RogersBen Rice batea línea de out hacia jardinero central Daulton Varsho.
Lanzador: Tyler RogersAaron Judge batea para doble play, campocorto Andrés Giménez a segunda base Ernie Clement a primera base Vladimir Guerrero Jr. J.C. Escarra es retirado en segunda. Aaron Judge es retirado en primera.
Lanzador: Tyler RogersBrandon Valenzuela conecta sencillo con línea hacia el jardinero central Spencer Jones.
Lanzador: Paul BlackburnYohendrick Piñango se poncha mirando.
Lanzador: Paul BlackburnGeorge Springer batea para doble play, segunda base Jazz Chisholm Jr. a campocorto Anthony Volpe a primera base Paul Goldschmidt. Brandon Valenzuela es retirado en segunda. George Springer es retirado en primera.
Lanzador: Paul BlackburnCody Bellinger lines out sharply a primera base Vladimir Guerrero Jr.
Lanzador: Jeff HoffmanJazz Chisholm Jr. se poncha tirándole.
Lanzador: Jeff HoffmanPaul Goldschmidt se poncha tirándole.
Lanzador: Jeff Hoffman| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | KKBBHRDP | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | BBBB1BPO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .283 |
| Daulton Varsho | CF | 2BLOKGO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| Kazuma Okamoto | 3B | KGOLOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .218 |
| Ernie Clement | 2B | GO2B2B2B | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| Lenyn Sosa | 2B | KK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .204 |
| Andrés Giménez | SS | HBPGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| Myles Straw | LF | KFOFOPO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Brandon Valenzuela | C | GOPOLO1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| Davis Schneider | LF | FOPOK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .130 |
| Yohendrick Piñango | RF | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 |
| Totales | 33 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | .243 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braydon Fisher | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23-15 | 2.93 |
| Adam Macko (W, 1-0) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-13 | 0.00 |
| Spencer Miles (H, 1) | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 63-47 | 2.17 |
| Tyler Rogers (H, 9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-3 | 1.54 |
| Jeff Hoffman (S, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 5.32 |
| Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 126 | 3.90 |
| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | DH | KK1BLO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .288 |
| Aaron Judge | RF | KGOPODP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Cody Bellinger | LF | BBFOBBLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .268 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | KKKK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .233 |
| Paul Goldschmidt | 1B | KGOGOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .269 |
| Spencer Jones | CF | K1BFO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| Ryan McMahon | 3B | 2BFOK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 |
| Anthony Volpe | SS | FOKK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 |
| J.C. Escarra | C | FOKBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .157 |
| Totales | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | .232 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodón (L, 0-2) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 95-60 | 4.15 |
| Yovanny Cruz | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 0.00 |
| Brent Headrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 2.10 |
| Camilo Doval | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 5.68 |
| Paul Blackburn | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-18 | 3.22 |
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 151 | 3.31 |
Datos estadísticos: MLB · Box score final. Ver box score oficial en MLB ↗