Athletics
- 1Nick Kurtz1B
- 2Shea LangeliersC
- 3Tyler SoderstromLF
- 4Brent RookerDH
- 5Jacob WilsonSS
- 6Lawrence ButlerRF
- 7Andy Ibáñez3B
- 8Jeff McNeil2B
- 9Carlos CortesPH
Final · Yankee Stadium · Hora local del visitante
Consulta el marcador por entradas, las anotaciones, el bateo y el pitcheo completo de ambos equipos.
Orden al bate oficial reportado por MLB.
Totales oficiales del box score; el resumen no sustituye la jugada por jugada.
Resumen de los enfrentamientos que realmente ocurrieron en este partido. Estos números corresponden al juego, no al historial de carrera.
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | Aaron Civale | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Judge | Aaron Civale | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cody Bellinger | Aaron Civale | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Rice | Aaron Civale | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Giancarlo Stanton | Aaron Civale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jazz Chisholm Jr. | Aaron Civale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amed Rosario | Aaron Civale | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Austin Wells | Aaron Civale | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| José Caballero | Aaron Civale | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Giancarlo Stanton | Justin Sterner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jazz Chisholm Jr. | Justin Sterner | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amed Rosario | Justin Sterner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Wells | Justin Sterner | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Caballero | Justin Sterner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Grisham | Justin Sterner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Judge | Justin Sterner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Bellinger | Mark Leiter Jr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rice | Mark Leiter Jr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Giancarlo Stanton | Mark Leiter Jr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | Mark Leiter Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amed Rosario | Mark Leiter Jr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Austin Wells | Mark Leiter Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Caballero | Mark Leiter Jr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Grisham | Joel Kuhnel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateador | Lanzador | PA | VB | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Kurtz | Cam Schlittler | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Shea Langeliers | Cam Schlittler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tyler Soderstrom | Cam Schlittler | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Rooker | Cam Schlittler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Wilson | Cam Schlittler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lawrence Butler | Cam Schlittler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Max Muncy | Cam Schlittler | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff McNeil | Cam Schlittler | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Clarke | Cam Schlittler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Soderstrom | Jake Bird | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Rooker | Jake Bird | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Wilson | Jake Bird | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Butler | Brent Headrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Max Muncy | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeff McNeil | Brent Headrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Denzel Clarke | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Kurtz | Brent Headrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shea Langeliers | Fernando Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Soderstrom | Fernando Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Rooker | Fernando Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Wilson | Fernando Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Butler | Fernando Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Max Muncy | Fernando Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeff McNeil | David Bednar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Cortes | David Bednar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Kurtz | David Bednar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 5 | 9 | 1 |
Amed Rosario conecta jonrón (1) con elevado al jardín izquierdo.
Nick Kurtz conecta doble (2) on a sharp line drive to jardinero central Trent Grisham. Max Muncy anota. Jeff McNeil anota.
Tyler Soderstrom conecta doble (3) to right field, on fan interference. Nick Kurtz anota.
Giancarlo Stanton conecta sencillo con línea hacia el jardinero central Denzel Clarke. Cody Bellinger anota. Ben Rice avanza a segunda.
Amed Rosario conecta jonrón (2) con elevado al jardín izquierdo. Ben Rice anota. Randal Grichuk anota.
Consulta qué ocurrió en cada aparición al plato. La entrada más reciente queda abierta durante el juego.
Nick Kurtz se poncha mirando.
Lanzador: Cam SchlittlerShea Langeliers se poncha mirando.
Lanzador: Cam SchlittlerTyler Soderstrom batea elevado de out hacia jardinero central Trent Grisham.
Lanzador: Cam SchlittlerTrent Grisham batea rodado de out hacia primera base Nick Kurtz.
Lanzador: Aaron CivaleYankees challenged (catcher interference), call on the field was overturned: Aaron Judge reaches on receptor interference by Shea Langeliers. Aaron Judge a 1st.
Lanzador: Aaron CivaleShea Langeliers challenged (pitch result), call on the field was overturned: Cody Bellinger se poncha mirando.
Lanzador: Aaron CivaleBen Rice recibe boleto. Aaron Judge avanza a segunda.
Lanzador: Aaron CivaleGiancarlo Stanton se poncha tirándole.
Lanzador: Aaron CivaleBrent Rooker batea rodado de out, campocorto José Caballero a primera base Ben Rice.
Lanzador: Cam SchlittlerJacob Wilson se poncha mirando.
Lanzador: Cam SchlittlerLawrence Butler lines out sharply a jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Cam SchlittlerJazz Chisholm Jr. strikes out on a foul tip.
Lanzador: Aaron CivaleAmed Rosario conecta jonrón (1) con elevado al jardín izquierdo.
Lanzador: Aaron CivaleAustin Wells recibe boleto.
Lanzador: Aaron CivaleJosé Caballero se poncha tirándole.
Lanzador: Aaron CivaleTrent Grisham flies out sharply a jardinero central Denzel Clarke.
Lanzador: Aaron CivaleMax Muncy conecta sencillo con rodado suave hacia tercera base Amed Rosario.
Lanzador: Cam SchlittlerJeff McNeil conecta sencillo con línea fuerte hacia jardinero derecho Aaron Judge. Max Muncy avanza a segunda.
Lanzador: Cam SchlittlerDenzel Clarke out on a sacrifice bunt, tercera base Amed Rosario a primera base Ben Rice. Max Muncy avanza a tercera. Jeff McNeil avanza a segunda.
Lanzador: Cam SchlittlerNick Kurtz conecta doble (2) con línea fuerte hacia jardinero central Trent Grisham. Max Muncy anota. Jeff McNeil anota.
Lanzador: Cam SchlittlerShea Langeliers se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SchlittlerTyler Soderstrom conecta doble (3) a right field, on fan interference. Nick Kurtz anota.
Lanzador: Cam SchlittlerBrent Rooker batea rodado fuerte de out, tercera base Amed Rosario a primera base Ben Rice.
Lanzador: Cam SchlittlerAaron Judge batea elevado corto de out hacia segunda base Jeff McNeil.
Lanzador: Aaron CivaleCody Bellinger batea elevado de out hacia jardinero derecho Lawrence Butler.
Lanzador: Aaron CivaleBen Rice recibe boleto.
Lanzador: Aaron CivaleGiancarlo Stanton batea elevado de out hacia jardinero central Denzel Clarke.
Lanzador: Aaron CivaleJacob Wilson batea rodado de out, primera base Ben Rice a lanzador Cam Schlittler.
Lanzador: Cam SchlittlerLawrence Butler se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SchlittlerMax Muncy batea rodado fuerte de out, campocorto José Caballero a primera base Ben Rice.
Lanzador: Cam SchlittlerJazz Chisholm Jr. batea rodado de out, segunda base Jeff McNeil a primera base Nick Kurtz.
Lanzador: Aaron CivaleAmed Rosario se poncha tirándole.
Lanzador: Aaron CivaleAustin Wells challenged (pitch result), call on the field was confirmed: Austin Wells se poncha mirando.
Lanzador: Aaron CivaleJeff McNeil conecta sencillo con línea fuerte hacia jardinero central Trent Grisham.
Lanzador: Cam SchlittlerDenzel Clarke se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SchlittlerNick Kurtz batea para out forzado, segunda base Jazz Chisholm Jr. a campocorto José Caballero. Jeff McNeil es retirado en segunda. Nick Kurtz a 1st.
Lanzador: Cam SchlittlerShea Langeliers se poncha tirándole.
Lanzador: Cam SchlittlerJosé Caballero conecta doble (1) con línea fuerte hacia jardinero central Denzel Clarke.
Lanzador: Aaron CivaleTrent Grisham batea elevado corto de out hacia campocorto Jacob Wilson.
Lanzador: Aaron CivaleAaron Judge recibe boleto.
Lanzador: Aaron CivaleCody Bellinger batea rodado de out, segunda base Jeff McNeil a primera base Nick Kurtz. José Caballero avanza a tercera. Aaron Judge avanza a segunda.
Lanzador: Aaron CivaleBen Rice batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Tyler Soderstrom.
Lanzador: Aaron CivaleTyler Soderstrom conecta sencillo con línea fuerte hacia jardinero derecho Aaron Judge.
Lanzador: Jake BirdBrent Rooker se poncha tirándole.
Lanzador: Jake BirdJacob Wilson batea elevado de out hacia jardinero derecho Aaron Judge.
Lanzador: Jake BirdLawrence Butler recibe boleto.
Lanzador: Brent HeadrickMax Muncy se poncha tirándole.
Lanzador: Brent HeadrickGiancarlo Stanton se poncha tirándole.
Lanzador: Justin SternerJazz Chisholm Jr. conecta sencillo con rodado hacia el jardinero derecho Lawrence Butler.
Lanzador: Justin SternerAmed Rosario batea para doble play, campocorto Jacob Wilson a segunda base Jeff McNeil a primera base Nick Kurtz. Jazz Chisholm Jr. es retirado en segunda. Amed Rosario es retirado en primera.
Lanzador: Justin SternerJeff McNeil recibe boleto.
Lanzador: Brent HeadrickDenzel Clarke se poncha tirándole.
Lanzador: Brent HeadrickNick Kurtz se poncha tirándole.
Lanzador: Brent HeadrickShea Langeliers batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Fernando CruzAustin Wells conecta doble (1) con línea fuerte hacia jardinero central Denzel Clarke.
Lanzador: Justin SternerJosé Caballero batea rodado de out, tercera base Max Muncy a primera base Nick Kurtz.
Lanzador: Justin SternerTrent Grisham batea rodado fuerte de out, campocorto Jacob Wilson a primera base Nick Kurtz. Austin Wells avanza a tercera.
Lanzador: Justin SternerAaron Judge batea rodado fuerte de out, tercera base Max Muncy a primera base Nick Kurtz.
Lanzador: Justin SternerTyler Soderstrom batea rodado de out, campocorto José Caballero a primera base Ben Rice.
Lanzador: Fernando CruzBrent Rooker challenged (pitch result), call on the field was overturned: Brent Rooker recibe boleto.
Lanzador: Fernando CruzJacob Wilson batea elevado de out hacia jardinero izquierdo Cody Bellinger.
Lanzador: Fernando CruzLawrence Butler recibe boleto.
Lanzador: Fernando CruzMax Muncy se poncha tirándole.
Lanzador: Fernando CruzCody Bellinger conecta sencillo con rodado fuerte hacia jardinero central Denzel Clarke.
Lanzador: Mark Leiter Jr.Ben Rice conecta sencillo con elevado hacia el jardinero derecho Lawrence Butler. Cody Bellinger avanza a tercera.
Lanzador: Mark Leiter Jr.Giancarlo Stanton conecta sencillo con línea hacia el jardinero central Denzel Clarke. Cody Bellinger anota. Ben Rice avanza a segunda.
Lanzador: Mark Leiter Jr.Jazz Chisholm Jr. batea elevado de out hacia jardinero central Denzel Clarke.
Lanzador: Mark Leiter Jr.Amed Rosario conecta jonrón (2) con elevado al jardín izquierdo. Ben Rice anota. Randal Grichuk anota.
Lanzador: Mark Leiter Jr.Austin Wells batea rodado de out, segunda base Jeff McNeil a primera base Nick Kurtz.
Lanzador: Mark Leiter Jr.José Caballero conecta sencillo con rodado hacia tercera base Andy Ibáñez.
Lanzador: Mark Leiter Jr.Trent Grisham batea rodado de out, segunda base Jeff McNeil a primera base Nick Kurtz.
Lanzador: Joel KuhnelJeff McNeil se poncha tirándole.
Lanzador: David BednarCarlos Cortes batea elevado de out hacia jardinero derecho Aaron Judge.
Lanzador: David BednarNick Kurtz flies out sharply a jardinero derecho Aaron Judge.
Lanzador: David Bednar| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Kurtz | 1B | K2BFOKFO | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .156 |
| Shea Langeliers | C | KKKFO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .275 |
| Tyler Soderstrom | LF | FO2B1BGO | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| Brent Rooker | DH | GOGOKBB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .162 |
| Jacob Wilson | SS | KGOFOFO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| Lawrence Butler | RF | LOKBBBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .185 |
| Max Muncy | 3B | 1BGOKK | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 |
| Jeff McNeil | 2B | 1B1BBBK | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 |
| Denzel Clarke | CF | SHKK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .174 |
| Carlos Cortes | PH | FO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| Totales | 32 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 | .224 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Civale | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 88-52 | 2.70 |
| Justin Sterner (H, 2) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-20 | 1.50 |
| Mark Leiter Jr. (L, 0-1)(BS, 2) | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28-17 | 10.38 |
| Joel Kuhnel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 0.00 |
| Totales | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 148 | 5.52 |
| Bateador | POS | RESULTADOS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | CF | GOFOPOGOGO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 |
| Aaron Judge | RF | CIPOBBGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| Cody Bellinger | LF | KFOGO1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| Ben Rice | 1B | BBBBFO1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .379 |
| Giancarlo Stanton | DH | KFOK1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .378 |
| Randal Grichuk | DH | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | KGO1BFO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| Amed Rosario | 3B | HRKDPHR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| Austin Wells | C | BBK2BGO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .185 |
| José Caballero | SS | K2BGO1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .171 |
| Totales | 32 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | .228 | ||
Resultados: 1B sencillo · 2B doble · 3B triple · HR jonrón · BB boleto · HBP golpeado · K ponche · GO rodado · FO elevado · LO línea · PO elevado corto · DP doble play.
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 84-58 | 1.62 |
| Jake Bird | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 5.40 |
| Brent Headrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22-11 | 0.00 |
| Fernando Cruz (W, 1-0) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20-10 | 1.93 |
| David Bednar (S, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.38 |
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0 | 150 | 2.42 |
Datos estadísticos: MLB · Box score final. Ver box score oficial en MLB ↗